2016
MC Wednesday
41 races sailed with 13 discards, 49 competitors – LHYC Standard Scoring| Place | Sail | Sailor(s) | Boat | Total | 6-1 R1 (6/1) | 6-1 R2 (6/1) | 6-1 R3 (6/1) | 6-1 R4 (6/1) | 6-1 R5 (6/1) | 6-8 R2 (6/8) | 6-8 R3 (6/8) | 6-8 R4 (6/8) | 6-8 R5 (6/8) | 6-15 R1 (6/15) | 6-15 R2 (6/15) | 6-15 R3 (6/15) | 6-15 R4 (6/15) | 6-15 R5 (6/15) | 6-15 R6 (6/15) | 6-15 R7 (6/15) | 6-22 R1 (6/22) | 6-22 R2 (6/22) | 7-6 R1 (7/6) | 7-6 R2 (7/6) | Sailor(s) | 7-27 R1 (7/27) | 7-27 R2 (7/27) | 7-27 R3 (7/27) | 7-27 R4 (7/27) | 7-27 R5 (7/27) | 8-3 R1 (8/3) | 8-3 R2 (8/3) | 8-3 R3 (8/3) | 8-3 R4 (8/3) | 8-10 R1 (8/10) | 8-10 R2 (8/10) | 8-10 R3 (8/10) | 8-17 R1 (8/17) | 8-17 R2 (8/17) | 8-17 R3 (8/17) | 8-24 R1 (8/24) | 8-24 R2 (8/24) | 8-24 R3 (8/24) | 8-31 R1 (8/31) | 8-31 R2 (8/31) | 8-31 R3 (8/31) | Sailor(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2169 | Grosch, Ryan | Black Cat | 44 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | 2 | 3 | 2 | | 1 | Grosch, Ryan | | 3 | | 1 | 1 | 1 | 3 | | 2 | 1 | 1 | | 3 | 1 | 1 | | | | 1 | | | Grosch, Ryan |
| 2 | 2040 | Chesnutt, Henry | Flying Lotus | 73 | 4 | 3 | 3 | | | 2 | 2 | 2 | 4 | | 3 | | 1 | 2 | 2 | 1 | | 4 | SB 2.6 | SB 2.6 | Chesnutt, Henry | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | | | SB 2.6 | SB 2.6 | SB 2.6 | 1 | | | | | | 4 | | 1 | Chesnutt, Henry |
| 3 | 2604 | Netzer/Crowe, Robert/Andy | 103.8 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | | | | 4 | | | 3 | 6 | 5 | | 6 | 3 | | 3 | Netzer/Crowe, Robert/Andy | | 6 | | 6 | 2 | SB 3.7 | SB 3.7 | SB 3.7 | SB 3.7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 2 | 3 | Netzer/Crowe, Robert/Andy | |
| 4 | 1847 | Katics/Getsinger, John/John | Beautiful Obsession | 114 | | | | | | | 4 | | | 5 | 7 | 2 | | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | Katics/Getsinger, John/John | 4 | 1 | 2 | 7 | | 2 | | 8 | 4 | 6 | | 5 | 7 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | | Katics/Getsinger, John/John |
| 5 | 1850 | Crowe, Andy | American Flyer | 119.6 | 6 | 2 | 4 | | 4 | 6 | 6 | | 3 | RC 4.3 | RC 4.3 | RC 4.3 | RC 4.3 | RC 4.3 | RC 4.3 | RC 4.3 | 7 | 7 | 2 | 4 | Crowe, Andy | SB 4.3 | SB 4.3 | SB 4.3 | SB 4.3 | SB 4.3 | | 6 | 3 | 3 | 3 | | 2 | | | | | | | | | | Crowe, Andy |
| 6 | 2419 | Nolte, Bill | 150 | 2 | | | 3 | 6 | 4 | 5 | | 8 | | 5 | | 7 | 7 | | | | 8 | 7 | 5 | Nolte, Bill | 2 | 5 | | 4 | | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | | | | 9 | 10 | 6 | 6 | 5 | 9 | Nolte, Bill | |
| 7 | 2539 | Gantzer, Charlie | 210 | 11 | 6 | 8 | | 8 | | 9 | | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 9 | 5 | 10 | 6 | 9 | 8 | Gantzer, Charlie | 9 | 12 | 6 | 10 | 11 | | | | | | | | 9 | 9 | 9 | 11 | 1 | 4 | | | | Gantzer, Charlie | |
| 8 | 2121 | Mott/Kirkpatrick, Dave/Bill | 214.6 | RC 7.7 | RC 7.7 | RC 7.7 | RC 7.7 | RC 7.7 | 5 | 3 | 1 | 1 | DNC 18 | | | | | | | 4 | 1 | | | Mott/Kirkpatrick, Dave/Bill | 5 | 8 | 5 | 3 | | | | | DNC 19 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | 13 | 11 | 10 | RC 7.7 | RC 7.7 | RC 7.7 | 3 | 4 | | Mott/Kirkpatrick, Dave/Bill | |
| 9 | 2144 | Fraser, Jamie | Don't Panic | 243 | 8 | 12 | 2 | 11 | 14 | 10 | 11 | 13 | 5 | 8 | 8 | 7 | 11 | | 6 | 6 | | | | | Fraser, Jamie | | 7 | | 12 | | 9 | 12 | 12 | | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | | | | 5 | 2 | 5 | | 6 | 2 | Fraser, Jamie |
| 10 | 2511 | Fricton, Joe | Minnehaha | 245 | 9 | 11 | 12 | 4 | 9 | 9 | 10 | 6 | 10 | 3 | 12 | 12 | 17 | 9 | 8 | 8 | 2 | 10 | | | Fricton, Joe | | | | | | | | | | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | 6 | 8 | 8 | 3 | 9 | 3 | 8 | | | Fricton, Joe |
| 11 | 1850 | Berg, John | Andy | 247.4 | 10 | 7 | 7 | 9 | 11 | | | 11 | | 10 | 6 | | | 11 | | | | | 10 | 6 | Berg, John | 10 | 9 | | 11 | | 11 | 8 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 11 | | 11 | 7 | 7 | | RC 8.8 | RC 8.8 | RC 8.8 | Berg, John |
| 12 | 2322 | Ott, Chuck/Wendy | Sea Otter | 303 | | | | | | 8 | 12 | 12 | | | 13 | 13 | 5 | 14 | 10 | 13 | 11 | 11 | 6 | 13 | Ott, Chuck/Wendy | 11 | | 10 | 8 | 8 | 7 | | 10 | 10 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | | | | 10 | 12 | 11 | 13 | | 13 | Ott, Chuck/Wendy |
| 13 | TC25 | Newman, Darin | -various- | 309 | 5 | 4 | 10 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | 6 | DNC 18 | | | | | DNC 22 | DNC 22 | 9 | 9 | | | Newman, Darin | | | | | | DNC 21 | | | DNC 19 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 19 | 2 | 2 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | 5 | 1 | 5 | Newman, Darin |
| 14 | 2644 | Colburn, Bill | Mango | 311 | 12 | DNF 21 | 1 | 6 | 5 | | | | DNC 21 | DNC 18 | 9 | | 4 | 3 | 3 | 3 | DNC 21 | | 1 | | Colburn, Bill | | | | | | 3 | 5 | 1 | 1 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 19 | DNC 20 | DNC 20 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | 9 | | | Colburn, Bill |
| 15 | 1280 | Macphail, Stuart | 317 | | | | | | 13 | 13 | 5 | | DNC 18 | | 3 | 10 | 4 | | | | | 11 | 9 | Macphail, Stuart | 14 | 14 | 7 | 9 | 7 | | 11 | 16 | 6 | 9 | 3 | 7 | DNC 19 | DNC 20 | DNC 20 | DNS 21 | 11 | 7 | | 16 | 14 | Macphail, Stuart | |
| 16 | TC36 | Berger, Kevin | -various- | 322.5 | SB 11.5 | SB 11.5 | SB 11.5 | SB 11.5 | SB 11.5 | | | | 12 | 11 | | 11 | | 12 | 14 | | 15 | 12 | | | Berger, Kevin | | 10 | 12 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 11 | 8 | 11 | 9 | 8 | 13 | 14 | | | | | 15 | 7 | Berger, Kevin |
| 17 | TC12 | Tennis, Jerry | -various- | 338 | | | | | | 15 | 15 | 15 | 14 | | | | | | | | 17 | 13 | 4 | 11 | Tennis, Jerry | 16 | 16 | 14 | 14 | 10 | 17 | | 17 | 9 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | 10 | 10 | 12 | 6 | 6 | 10 | 11 | 13 | 4 | Tennis, Jerry |
| 18 | 2091 | Seymour, Chris | Prima III | 373 | 13 | 9 | 9 | 7 | 7 | | | | DNC 21 | DNC 18 | | DNC 22 | | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 21 | DNC 22 | | | Seymour, Chris | | | | | | DNC 21 | DNC 23 | DNC 23 | DNC 19 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 | 3 | | Seymour, Chris |
| 19 | 2727 | Driessen, Vincent | Ramble On | 377 | | | | | | | | | DNC 21 | 2 | 4 | 4 | 8 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 21 | DNC 22 | | | Driessen, Vincent | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | 7 | 14 | DNC 19 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 19 | DNC 20 | DNC 20 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | | | | Driessen, Vincent |
| 20 | 18 | Forchas, Tony | 430 | 17 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | | 16 | DNC 18 | 14 | 14 | | 15 | | 9 | 12 | 15 | | | Forchas, Tony | | | | | | | | 19 | 12 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 19 | | DNC 20 | 14 | 16 | 17 | 20 | 11 | 15 | Forchas, Tony | |
| 21 | TC03 | Endean, Dan | -various- | 432 | | | | | | | | | DNC 21 | DNC 18 | 16 | 8 | | 16 | 13 | 18 | DNC 21 | DNC 22 | | 7 | Endean, Dan | 7 | 11 | 8 | 17 | 13 | DNC 21 | | | DNC 19 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 19 | DNC 20 | DNC 20 | 12 | 14 | 14 | 21 | | 17 | Endean, Dan |
| 22 | TC10 | Reincke, Joe | -various- | 440 | | | | | DNC 22 | | | | DNC 21 | DNC 18 | | DNC 22 | | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 21 | DNC 22 | | 21 | Reincke, Joe | 8 | 19 | 15 | 13 | 5 | 13 | 14 | 11 | 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 19 | DNC 20 | DNC 20 | 4 | 5 | 9 | | | | Reincke, Joe |
| 23 | TC16 | Giuliani, Geo | -various- | 440 | 15 | 13 | 14 | 16 | 18 | | | | DNC 21 | 9 | 18 | 17 | 19 | 20 | 19 | 16 | DNC 21 | | | | Giuliani, Geo | | | | | | 14 | 13 | 18 | 16 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | 15 | 18 | 17 | 13 | 13 | 12 | | | 16 | Giuliani, Geo |
| 24 | TC37 | Seys, Jamie | -various- | 440.1 | 16 | 8 | 16 | 13 | 16 | 20 | 18 | 19 | 15 | DNC 18 | | | | | | | DNC 21 | DNC 22 | 12 | 12 | Seys, Jamie | | | | | | DNC 21 | | | DNC 19 | 7 | 5 | 10 | DNC 19 | DNC 20 | DNC 20 | 15 | 15 | 16 | SB 15.7 | SB 15.7 | SB 15.7 | Seys, Jamie |
| 25 | 1554 | Loscheider, Steve | Spastic | 448 | 7 | 15 | 13 | 17 | 10 | | | | DNC 21 | 15 | 10 | RET 21 | 13 | 10 | 7 | 7 | SB 16 | SB 16 | | | Loscheider, Steve | | | | | | DNC 21 | DNC 23 | DNC 23 | DNC 19 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 19 | DNC 20 | DNC 20 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | | | | Loscheider, Steve |
| 26 | TC48 | Hsu, Jennifer | -various- | 462 | 18 | | 19 | 18 | 13 | | | | 18 | 13 | 20 | 19 | 15 | 18 | 11 | 17 | 13 | 18 | 14 | 20 | Hsu, Jennifer | 15 | 17 | 16 | 18 | 15 | | | | DNC 19 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 19 | DNC 20 | DNC 20 | | | | | | | Hsu, Jennifer |
| 27 | TC55 | Callanan, Cynthia | -various- | 464 | | | | | | 11 | 16 | 18 | DNC 21 | DNC 18 | | DNC 22 | | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | 18 | 16 | | 10 | Callanan, Cynthia | | | | | | 15 | 19 | 13 | 15 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | 12 | 14 | 13 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | 12 | 18 | 12 | Callanan, Cynthia |
| 28 | TC49 | Johnson, Pam | -various- | 468.1 | | 18 | | 19 | 19 | | | | 19 | 12 | 15 | 16 | 14 | 19 | 16 | 20 | 19 | 20 | 17 | 14 | Johnson, Pam | 18 | | | | 17 | | | | DNC 19 | 11 | 10 | 11 | SB 16.7 | SB 16.7 | SB 16.7 | 19 | 19 | 19 | | | 18 | Johnson, Pam |
| 29 | TC31 | Eide, Sarah | -various- | 495 | | | | | | | | | DNC 21 | DNC 18 | 21 | 18 | 16 | 17 | 15 | 19 | 16 | 17 | 15 | 19 | Eide, Sarah | 12 | 20 | 19 | 19 | 16 | DNC 21 | | | DNC 19 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 19 | DNC 20 | DNC 20 | | | | 17 | 21 | 21 | Eide, Sarah |
| 30 | TC09 | Rodich, Alex | -various- | 500 | | | | | DNC 22 | 19 | 20 | 10 | 17 | DNC 18 | | DNC 22 | | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 21 | DNC 22 | | | Rodich, Alex | 13 | 13 | 11 | 16 | 6 | DNC 21 | | | DNC 19 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 19 | DNC 20 | DNC 20 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | | | | Rodich, Alex |
| 31 | TC50 | Ritsch, Nathan | -various- | 502 | 14 | 16 | 17 | 14 | 15 | | | | DNC 21 | 16 | 19 | 15 | 18 | 13 | 17 | 14 | DNC 21 | DNC 22 | | | Ritsch, Nathan | | | | | | DNC 21 | DNC 23 | DNC 23 | DNC 19 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 19 | DNC 20 | DNC 20 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | | | | Ritsch, Nathan |
| 32 | 1933 | Curtis, Jason | Humdinger | 514.2 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | | | | DNC 21 | DNC 18 | DNC 23 | DNC 22 | | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 21 | DNC 22 | | | Curtis, Jason | DNC 24 | | | | | 5 | 1 | 2 | DNC 19 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | RC 18.4 | RC 18.4 | RC 18.4 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | | | | Curtis, Jason |
| 33 | 2161 | Marquardt, Jim | Scuppers | 516 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | | | | DNC 21 | DNC 18 | | DNC 22 | | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 21 | DNC 22 | | | Marquardt, Jim | | | | | | DNC 21 | DNC 23 | DNC 23 | DNC 19 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | 5 | 7 | 7 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | 14 | 12 | | Marquardt, Jim |
| 34 | 1474 | Baltzersen, Paul | True Blue | 521.4 | | | | | | RC 18.6 | RC 18.6 | RC 18.6 | RC 18.6 | DNC 18 | | DNC 22 | | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 21 | DNC 22 | RC 18.6 | RC 18.6 | Baltzersen, Paul | | | | | | RC 18.6 | 21 | RC 18.6 | RC 18.6 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 19 | DNC 20 | DNC 20 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | | 14 | 6 | Baltzersen, Paul |
| 35 | TC05 | Silver, Laura | -various- | 529 | | | | DNC 22 | DNC 22 | | | | DNC 21 | DNC 18 | | DNC 22 | | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 21 | DNC 22 | | 17 | Silver, Laura | | | 20 | 21 | 20 | 18 | 16 | 15 | DNC 19 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 19 | DNC 20 | DNC 20 | 17 | 17 | 15 | | | 22 | Silver, Laura |
| 36 | TC45 | Villadsen, Eric | -various- | 531 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | | | | DNC 21 | DNC 18 | DNC 23 | DNC 22 | | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | 8 | 14 | | | Villadsen, Eric | DNC 24 | | | | | DNC 21 | DNC 23 | DNC 23 | DNC 19 | 4 | 7 | 3 | DNC 19 | DNC 20 | DNC 20 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | | | | Villadsen, Eric |
| 37 | TC56 | Sexton, Conor | -various- | 535 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | | | | DNC 21 | DNC 18 | DNC 23 | DNC 22 | | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 21 | DNC 22 | | | Sexton, Conor | DNC 24 | | | | | DNC 21 | DNC 23 | DNC 23 | DNC 19 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 19 | DNC 20 | DNC 20 | 8 | 8 | 8 | | | | Sexton, Conor |
| 38 | TC46 | Roach, Christie | -various- | 537 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | | | | DNC 21 | DNC 18 | | DNC 22 | | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 21 | DNC 22 | 13 | 15 | Roach, Christie | | | | | | 16 | 15 | 20 | 14 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 19 | DNC 20 | DNC 20 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | | | | Roach, Christie |
| 39 | 1664 | Larson, Steven | 546 | | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | | | | DNC 21 | DNC 18 | | DNC 22 | | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 21 | DNC 22 | | | Larson, Steven | 21 | 21 | 18 | 20 | 19 | DNC 21 | | | DNC 19 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | 14 | 15 | 15 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | | | | Larson, Steven | |
| 40 | TC38 | Pronovici, Julie | -various- | 547.8 | | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | | | | DNC 21 | DNC 18 | | DNC 22 | | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 21 | DNC 22 | 16 | 18 | Pronovici, Julie | | | | | | 19 | 20 | 21 | 17 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 19 | DNC 20 | DNC 20 | SB 19.6 | SB 19.6 | SB 19.6 | | 22 | | Pronovici, Julie |
| 41 | TC39 | Pronovici, Ken | -various- | 557 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | | | | DNC 21 | DNC 18 | | DNC 22 | | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 21 | DNC 22 | 18 | 16 | Pronovici, Ken | | | | | | DNC 21 | DNC 23 | DNC 23 | DNC 19 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 19 | DNC 20 | DNC 20 | 18 | 20 | DNS 21 | | | | Pronovici, Ken |
| 42 | 1262 | Anderson, Deborah | Water Wings | 557.6 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | SB 19.9 | SB 19.9 | SB 19.9 | SB 19.9 | DNC 18 | | DNC 22 | | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 21 | DNC 22 | | | Anderson, Deborah | | | | | | DNC 21 | | DNC 23 | DNC 19 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | 16 | 17 | 18 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | | | | Anderson, Deborah |
| 43 | TC07 | Weingartner, Dave | -various- | 563 | 19 | 17 | 18 | DNF 21 | DNF 21 | | | | DNC 21 | DNC 18 | DNC 23 | DNC 22 | | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 21 | DNC 22 | | | Weingartner, Dave | DNC 24 | | | | | DNC 21 | DNC 23 | DNC 23 | DNC 19 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 19 | DNC 20 | DNC 20 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | | | | Weingartner, Dave |
| 44 | 1894 | Maloney/Bieger | 563.2 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | | | | DNC 21 | SB 18 | SB 20.2 | SB 20.2 | SB 20.2 | SB 20.2 | SB 20.2 | SB 20.2 | DNC 21 | DNC 22 | | | Maloney/Bieger | | | | | | DNC 21 | DNC 23 | DNC 23 | DNC 19 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 19 | DNC 20 | DNC 20 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | | | | Maloney/Bieger | |
| 45 | 8 | 564 | | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | | | | DNC 21 | DNC 18 | | DNC 22 | | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 21 | DNC 22 | | | 22 | 18 | 22 | 22 | 18 | DNC 21 | | | DNC 19 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 19 | DNC 20 | DNC 20 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | | | | ||||
| 46 | 1935 | Anderson, Mark | Mde Oma | 567 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | | | | DNC 21 | DNC 18 | DNC 23 | DNC 22 | | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 21 | DNC 22 | | | Anderson, Mark | DNC 24 | | | | | DNC 21 | DNC 23 | DNC 23 | DNC 19 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | 17 | 16 | 16 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | | | | Anderson, Mark |
| 47 | TC51 | Abellara, Becca | - various - | 569 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | | | | DNC 21 | DNC 18 | | DNC 22 | | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 21 | DNC 22 | | | Abellara, Becca | | | | | | DNC 21 | DNC 23 | DNC 23 | DNC 19 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 19 | DNC 20 | DNC 20 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | | 19 | 20 | Abellara, Becca |
| 48 | 698 | 573 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | 22 | 22 | 22 | DNC 21 | DNC 18 | | DNC 22 | | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 21 | DNC 22 | | | | | | | | DNC 21 | | DNC 23 | DNC 19 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 19 | DNC 20 | DNC 20 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | | | | ||||
| 49 | 1916 | Wold, Jayson | Rapido | 577 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | | | | DNC 21 | DNC 18 | DNC 23 | DNC 22 | | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 21 | DNC 22 | | | Wold, Jayson | DNC 24 | | | | | DNC 21 | DNC 23 | DNC 23 | DNC 19 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | SB 19 | SB 20 | SB 20 | DNC 22 | DNC 22 | DNC 22 | | | | Wold, Jayson |
Scored using LHYC Standard Scoring
| Code | Description | Value |
|---|---|---|
| DNC | Did not come to starting area | Number of boats that came to starting area + 2 |
| DNF | Started but did not finish | Number of boats that came to starting area + 1 |
| DNS | Came to start area but did not start | Number of boats that came to starting area + 1 |
| RC | Race Committee duty | Average of non-discarded results |
| RET | Retired | Number of boats that came to starting area + 1 |
| SB | Safety boat duty | Average of non-discarded results |