2017
MC Memorial Day
4 races sailed with 0 discards, 26 competitors – LHYC Standard Scoring| Place | Sail | Sailor(s) | Boat | Total | 5/27 R1 | 5/27 R2 | 5/28 R1 | 5/29 R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2040 | Chesnutt, Henry | Flying Lotus | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 2169 | Grosch, Ryan | Black Cat | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 2644 | Colburn, Bill | Mango | 11 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 4 | 2556 | Seymour, Chris | Prima III | 16 | RC 4 | RC 4 | 4 | 4 |
| 5 | 2604 | Netzer/Crowe, Robert/Andy | 26.7 | 6 | 7 | 7 | SB 6.7 | |
| 6 | 2539 | Gantzer, Charlie | 31 | 7 | 9 | 10 | 5 | |
| 7 | 1847 | Katics/Getsinger, John/John | Beautiful Obsession | 33.3 | 5 | 10 | SB 8.3 | 10 |
| 8 | 2810 | Driessen, Vincent | 35 | 1 | 1 | DNC 18 | DNC 15 | |
| 9 | 2511 | Fricton, Joe & Lucas | Minnehaha | 38 | 8 | 6 | 9 | DNC 15 |
| 10 | 1916 | Wold, Jayson | Rapido | 40 | SB 10 | SB 10 | 5 | DNC 15 |
| 11 | 1894 | Maloney/Bieger | 40 | 13 | 12 | 6 | 9 | |
| 12 | TC25 | Newman, Darin | -various- | 41 | DSQ 17 | 5 | 12 | 7 |
| 13 | 2322 | Ott, Chuck | Sea Otter | 46.7 | 12 | 8 | RC 11.7 | DNC 15 |
| 14 | 2144 | Fraser, Jamie | Don't Panic | 47 | 10 | 11 | DNC 18 | 8 |
| 15 | TC52 | Lund, Tom | -various- | 50 | DNC 18 | DNC 18 | 8 | 6 |
| 16 | 1850 | Berg, John | Andy | 54 | 9 | DNF 17 | 13 | DNC 15 |
| 17 | TC55 | Callanan, Cynthia | 57 | 11 | 13 | DNC 18 | DNC 15 | |
| 18 | TC10 | Reincke, Joe | -various- | 59 | DNC 18 | DNC 18 | 11 | 12 |
| 19 | TC37 | Seys, Jamie | -various- | 61 | 14 | 14 | DNC 18 | DNC 15 |
| 20 | TC49 | Johnson, Pam | -various- | 62 | 15 | 15 | DNS 17 | DNC 15 |
| 21 | 2604 | Dillon, Bob | Windgate | 62.7 | DNC 18 | DNC 18 | SB 15.7 | 11 |
| 22 | 1935 | Anderson, Mark | Mde Oma | 65 | DNC 18 | DNC 18 | 14 | DNC 15 |
| 23 | TC16 | Giuliani, Geo | -various- | 66 | SB 16.5 | SB 16.5 | DNC 18 | DNC 15 |
| 24 | TC09 | Rodich, Alex | -various- | 67 | DNC 18 | DNC 18 | DNC 18 | 13 |
| 25 | TC66 | Morical, Keith | -various- | 68 | DNC 18 | DNC 18 | DNF 17 | DNC 15 |
| 26 | 1280 | Macphail, Stuart | 69 | DNC 18 | DNC 18 | DNC 18 | RC 15 |
Scored using LHYC Standard Scoring
| Code | Description | Value |
|---|---|---|
| DNC | Did not come to starting area | Number of boats that came to starting area + 2 |
| DNF | Started but did not finish | Number of boats that came to starting area + 1 |
| DNS | Came to start area but did not start | Number of boats that came to starting area + 1 |
| DSQ | Disqualification | Number of boats that came to starting area + 1 |
| RC | Race Committee duty | Average of non-discarded results |
| SB | Safety boat duty | Average of non-discarded results |