2018
MC Pete Taylor Low Wind
7 races sailed with 2 discards, 35 competitors – LHYC Standard Scoring Filtered to MC Scows competitors.| Place | Sail | Sailor(s) | Boat | Total | 5-26 R2 (5/26) | 6-23 R1 (6/23) | 6-23 R2 (6/23) | 7-14 R2 (7/14) | 8-11 R1 (8/11) | 9-1 R1 (9/1) | 9-2 (9/2) | Sailor(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2169 | Grosch, Ryan | Black Cat | 6.3 | 1.0 | 2.0 | | ORA 1.3 | | 1.0 | 1.0 | Grosch, Ryan |
| 2 | 2644 | Colburn, Bill | Mango | 6.6 | RC 1.3 | 1.0 | 2.0 | ORA 1.3 | 1.0 | | | Colburn, Bill |
| 3 | 1847 | Katics, John | Beautiful Obsession | 11.6 | | SB 2.3 | SB 2.3 | 1.0 | 3.0 | | 3.0 | Katics, John |
| 4 | 1933 | Curtis, Jason | Humdinger | 19 | | 5.0 | | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | Curtis, Jason |
| 5 | 2652 | Wellmann, Eric | Apfelstrudel | 23 | | 7.0 | 3.0 | 6.0 | | 2.0 | 5.0 | Wellmann, Eric |
| 6 | 2161 | Marquardt, Jim | Scuppers | 24 | 6.0 | | | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | Marquardt, Jim |
| 7 | TC25 | Newman, Darin | -various- | 28.4 | 2.0 | 9.0 | 6.0 | ORA 5.7 | SB 5.7 | | | Newman, Darin |
| 8 | 1850 | Crowe, Andy | American Flyer | 28.8 | | 4.0 | 1.0 | 3.0 | SB 5.8 | | DNC 15.0 | Crowe, Andy |
| 9 | 2322 | Ott, Chuck | Sea Otter | 37.5 | | RC 7.5 | RC 7.5 | RC 7.5 | 8.0 | 7.0 | | Ott, Chuck |
| 10 | 2144 | Fraser, Jamie | Don't Panic | 41 | | 12.0 | 10.0 | 7.0 | 6.0 | | 6.0 | Fraser, Jamie |
| 11 | 2539 | Gantzer, Charlie | 44 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | DNC 14.0 | | | DNC 15.0 | Gantzer, Charlie | |
| 12 | 2511 | Fricton, Joe & Lucas | Minnehaha | 45 | 9.0 | 8.0 | 11.0 | 2.0 | | | DNC 15.0 | Fricton, Joe & Lucas |
| 13 | TC55 | Callanan, Cynthia | 52 | | 14.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | | Callanan, Cynthia | |
| 14 | 1935 | Anderson, Mark | Mde Oma | 53 | | 11.0 | 9.0 | DNC 14.0 | | 11.0 | 8.0 | Anderson, Mark |
| 15 | 2604 | Netzer/Crowe, Robert/Andy | 55 | 5.0 | | | DNC 14.0 | DNC 15.0 | 10.0 | RC 11.0 | Netzer/Crowe, Robert/Andy | |
| 16 | 2556 | Seymour, Chris | Prima III | 56 | | | DNC 16.0 | DNC 14.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | Seymour, Chris |
| 17 | 1474 | Baltzersen, Paul | True Blue | 57 | 11.0 | 6.0 | 12.0 | DNC 14.0 | | | DNE 14.0 | Baltzersen, Paul |
| 18 | 1850 | Berg, John | Andy | 60 | | 13.0 | 14.0 | SB 12.0 | RC 12.0 | 9.0 | | Berg, John |
| 19 | 1894 | Maloney/Bieger | 63 | 3.0 | | DNC 16.0 | DNC 14.0 | DNC 15.0 | | DNC 15.0 | Maloney/Bieger | |
| 20 | 2338 | Jagielski, Kevin | 63 | | 10.0 | 13.0 | 10.0 | DNC 15.0 | | DNC 15.0 | Jagielski, Kevin | |
| 21 | TC10 | Reincke, Joe | -various- | 65 | | DNC 16.0 | DNC 16.0 | DNC 14.0 | DNC 15.0 | | 4.0 | Reincke, Joe |
| 22 | TC49 | Johnson, Pam | -various- | 66 | 15.0 | | | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 11.0 | Johnson, Pam |
| 23 | 1280 | Macphail, Stuart | 68 | | DNC 16.0 | DNC 16.0 | DNC 14.0 | 7.0 | | DNC 15.0 | Macphail, Stuart | |
| 24 | 2599 | Nolte, Bill | 70 | 10.0 | | DNC 16.0 | DNC 14.0 | DNC 15.0 | | DNC 15.0 | Nolte, Bill | |
| 25 | 1664 | Armstrong, "Aru"chunan | 70 | | | DNC 16.0 | DNC 14.0 | 11.0 | SB 14.0 | DNC 15.0 | Armstrong, "Aru"chunan | |
| 26 | TC08 | Brandt, Jim | -various- | 70 | | | DNC 16.0 | SBM 13.0 | 12.0 | 14.0 | DNC 15.0 | Brandt, Jim |
| 27 | TC36 | Berger, Kevin | -various- | 71 | | DNC 16.0 | DNC 16.0 | 9.0 | DNC 15.0 | | DNC 15.0 | Berger, Kevin |
| 28 | TC70 | Woodrow, Rick | - various - | 71 | | DNC 16.0 | DNC 16.0 | DNC 14.0 | DNC 15.0 | | 10.0 | Woodrow, Rick |
| 29 | 1916 | Wold, Jayson | Rapido | 73 | | DNC 16.0 | DNC 16.0 | 11.0 | DNC 15.0 | | DNC 15.0 | Wold, Jayson |
| 30 | TC18 | Tolonen, Lori | -various- | 73 | | DNC 16.0 | DNC 16.0 | DNC 14.0 | DNC 15.0 | | 12.0 | Tolonen, Lori |
| 31 | TC56 | Sexton, Conor | -various- | 73.4 | | SB 14.7 | SB 14.7 | DNC 14.0 | DNC 15.0 | | DNC 15.0 | Sexton, Conor |
| 32 | TC11 | Pone, Imants | 75 | | DNC 16.0 | DNC 16.0 | SBM 13.0 | DNC 15.0 | | DNC 15.0 | Pone, Imants | |
| 33 | 1687 | Bowers, Jennifer | Hott Yott | 75 | | | DNC 16.0 | DNC 14.0 | RC 15.0 | RC 15.0 | DNC 15.0 | Bowers, Jennifer |
| 33 | TC16 | Giuliani, Geo | -various- | 75 | | | DNC 16.0 | DNC 14.0 | DNC 15.0 | SB 15.0 | DNC 15.0 | Giuliani, Geo |
| 35 | 1262 | Anderson, Deborah | Water Wings | 76 | | | DNC 16.0 | DNC 14.0 | DNC 15.0 | 16.0 | DNC 15.0 | Anderson, Deborah |
Scored using LHYC Standard Scoring
| Code | Description | Value |
|---|---|---|
| DNC | Did not come to starting area | Number of boats that came to starting area + 2 |
| DNE | Disqualification that is not excludable | Number of boats that came to starting area + 1; not excludable |
| GST | Unknown, unregistered or guest skipper | Number of boats that came to starting area + 2 |
| ORA | Off-lake regatta, take average | Average of non-discarded results |
| RC | Race Committee duty | Average of non-discarded results |
| SB | Safety boat duty | Average of non-discarded results |
| SBM | Safety Boat Minimum | Number of boats that came to starting area + 1 |