2021
MC Season Champ
31 races sailed with 10 discards, 38 competitors – LHYC Standard Scoring| Place | Sail | Sailor(s) | Boat | Total | 5/22 R1 14 | 5/22 R2 10 | 5/23 R1 5 | 6/5 R1 11 | 6/5 R2 13 | 6/6 R1 19 | 6/12 R1 10 | 6/12 R2 12 | 6/13 R1 8 | 6/19 R1 7 | 6/19 R2 8 | 6/20 R1 10 | 7/10 R1 8 | 7/10 R2 8 | 7/11 R1 5 | 7/17 R1 10 | 7/17 R2 10 | 7/31 R1 8 | 7/31 R2 15 | Sailor(s) | 8/1 R1 8 | 8/7 R1 8 | 8/7 R2 12 | 8/8 R1 5 | 8/14 R1 4 | 8/14 R2 6 | 8/15 R1 10 | 8/21 R1 13 | 8/21 R2 13 | 8/22 R1 10 | 8/28 R1 13 | 8/28 R2 12 | 8/29 R1 8 | Sailor(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2644 | Colburn, Bill | Mango | 31.5 | 1 | 1 | RC 1.5 | 2 | 1 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | RC 1.5 | RC 1.5 | ABANDONED | | 2 | 1 | 1 | Colburn, Bill | 2 | RC 1.5 | RC 1.5 | 2 | | | | | | 1 | | | | Colburn, Bill |
| 2 | 2169 | Grosch, Ryan | Black Cat | 35.9 | | 3 | | 1 | | 1 | | 2 | SB 1.7 | 2 | | 1 | ORA 1.7 | ORA 1.7 | 1 | 3 | | | Grosch, Ryan | 1 | | | | 3 | 1 | SB 1.7 | ORA 1.7 | ORA 1.7 | SB 1.7 | 2 | 1 | 2 | Grosch, Ryan | |
| 3 | TC25 | Newman, Darin | -various- | 57.2 | | | 3 | 4 | 3 | | SB 2.7 | SB 2.7 | 5 | | | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | | | Newman, Darin | | 1 | 2 | 1 | | | 2 | ORA 2.7 | ORA 2.7 | 5 | SB 2.7 | SB 2.7 | 1 | Newman, Darin | |
| 4 | 2652 | Wellmann, Eric | L'Étoile du Nord | 57.8 | 2 | 4 | RC 2.8 | 3 | 2 | | 3 | 4 | 2 | | | | 1 | 3 | | | 4 | | Wellmann, Eric | | 2 | 1 | | | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | Wellmann, Eric | |
| 5 | 2511 | Fricton, Joe | Minnehaha | 68.5 | RC 3.3 | RC 3.3 | 2 | | | | | | | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | | 2 | Fricton, Joe | 3 | | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | RC 3.3 | RC 3.3 | RC 3.3 | | 2 | | Fricton, Joe | |
| 6 | 1746 | Christie, Bob | 93 | 3 | | 1 | | 4 | SB 4.4 | | | | SB 4.4 | SB 4.4 | DNC 10 | 7 | 5 | | | 2 | 3 | Christie, Bob | | 4 | 4 | 3 | SB 4.4 | SB 4.4 | 1 | DNC 9 | DNC 8 | | 3 | 4 | | Christie, Bob | ||
| 7 | 2144 | Fraser, Jamie | Don't Panic | 117.2 | | 6 | 8 | 5 | 6 | | 1 | 7 | | | | 5 | | 8 | 3 | 5 | | | Fraser, Jamie | 8 | SB 5.6 | SB 5.6 | | | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | Fraser, Jamie | |
| 8 | 1847 | Katics/Getsinger, John/John | Beautiful Obsession | 121.2 | SB 5.8 | SB 5.8 | | 6 | | | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | | 6 | 7 | SB 5.8 | SB 5.8 | 3 | | Katics/Getsinger, John/John | 7 | | 7 | | 1 | 2 | | | DNC 8 | 7 | 4 | 8 | | Katics/Getsinger, John/John | |
| 9 | 2154 | Reincke, Joe | Dash | 132.7 | | | 5 | SB 6.3 | SB 6.3 | 3 | 2 | 3 | | 5 | 5 | DNC 10 | ORA 6.3 | ORA 6.3 | SB 6.3 | SB 6.3 | | | Reincke, Joe | | | | 9 | | | ORA 6.3 | DNC 9 | DNC 8 | DNC 13 | SB 6.3 | SB 6.3 | 4 | Reincke, Joe | |
| 10 | 2161 | Marquardt, Jim | Scuppers | 141.1 | 7 | | 7 | 7 | | | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | 7 | SB 6.7 | SB 6.7 | | 7 | 6 | | Marquardt, Jim | 6 | | | | | 8 | | 6 | 4 | SB 6.7 | 9 | 7 | 9 | Marquardt, Jim | |
| 11 | 1850 | Berg, John | Andy | 174.6 | | | 6 | | 7 | 2 | | 9 | 10 | | | DNC 10 | | | 8 | 9 | | 7 | Berg, John | 10 | 11 | 8 | 8 | | 6 | 10 | DNC 9 | DNC 8 | 10 | RC 8.3 | RC 8.3 | 10 | Berg, John | |
| 12 | 1894 | Maloney/Bieger | 177.5 | | | DNC 14 | DNC 15 | DNC 14 | DNC 10 | | | 3 | | | DNC 10 | 5 | 2 | DNC 15 | DNC 13 | 7 | 4 | Maloney/Bieger | | 3 | 3 | | | | DNC 16 | 3 | 5 | 3 | DNC 12 | DNC 12 | SB 8.5 | Maloney/Bieger | ||
| 13 | 2322 | Ott, Chuck/Wendy | Sea Otter | 197.4 | | | | | | DNC 10 | 12 | | | 8 | 2 | DNC 10 | 11 | 10 | 5 | | 10 | | Ott, Chuck/Wendy | 11 | 10 | 12 | 5 | | 11 | 12 | DNC 9 | DNC 8 | 8 | DNC 12 | DNC 12 | SB 9.4 | Ott, Chuck/Wendy | |
| 14 | 1916 | Wold, Jayson | Rapido | 197.8 | 8 | 8 | DNC 14 | | DNC 14 | DNC 10 | 8 | 8 | | 7 | 7 | SB 9.4 | | | | DNC 13 | | | Wold, Jayson | 4 | | | SB 9.4 | 6 | 3 | | DNC 9 | DNC 8 | DNC 13 | DNC 12 | DNC 12 | DNC 15 | Wold, Jayson | |
| 15 | 1935 | Anderson, Mark | Mde Oma | 198.2 | 10 | 9 | 9 | | | DNC 10 | SB 9.4 | SB 9.4 | SB 9.4 | 11 | | 6 | | | 9 | 6 | | 12 | Anderson, Mark | 9 | | 11 | | 7 | 12 | | DNC 9 | DNC 8 | | DNC 12 | DNC 12 | 8 | Anderson, Mark | |
| 16 | 2539 | Gantzer, Charlie | 212.2 | SB 10.1 | SB 10.1 | | | | DNC 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | SB 10 | 8 | 12 | | DNC 13 | | | Gantzer, Charlie | | 7 | 6 | 6 | | | | DNC 9 | DNC 8 | DNC 13 | DNC 12 | DNC 12 | 11 | Gantzer, Charlie | ||
| 17 | 1687 | Bowers Jennifer | Hott Yott | 213 | | | DNC 14 | DNC 15 | DNC 14 | DNC 10 | | | | | | DNC 10 | 4 | 9 | 7 | 8 | 9 | | Bowers Jennifer | | 5 | 13 | | 2 | 10 | DNC 16 | 7 | SB 8 | DNC 13 | DNC 12 | DNC 12 | DNC 15 | Bowers Jennifer | |
| 18 | TC67 | Koller, Adam | -various- | 222 | 6 | 7 | DNC 14 | DNC 15 | DNC 14 | DNC 10 | | | 6 | | | DNC 10 | DNC 17 | DNC 17 | DNC 15 | DNC 13 | | | Koller, Adam | DNC 17 | | | DNC 17 | | | DNC 16 | 1 | 1 | DNC 13 | 1 | 5 | 7 | Koller, Adam | |
| 19 | 2604 | Dillon, Bob | Windgate | 227.9 | | | DNC 14 | DNC 15 | DNC 14 | DNC 10 | 9 | | 9 | | | DNC 10 | 10 | 11 | DNC 15 | DNC 13 | | 11 | Dillon, Bob | SB 10.9 | 12 | 10 | | | | | 4 | DNF 7 | 6 | DNC 12 | DNC 12 | 13 | Dillon, Bob | |
| 20 | 2338 | Jagielski, Kevin | 232 | 11 | 2 | 10 | 8 | 11 | DNC 10 | | | | | | DNC 10 | 15 | 15 | 12 | 10 | | | Jagielski, Kevin | DNC 17 | | | DNC 17 | 8 | | 7 | DNC 9 | DNC 8 | DNC 13 | DNC 12 | DNC 12 | DNC 15 | Jagielski, Kevin | ||
| 21 | 2091 | Seymour, Chris | Prima III | 233.4 | | | GST 14 | 9 | 10 | DNC 10 | 10 | | 4 | RC 11.2 | RC 11.2 | RC 10 | | DNC 17 | DNC 15 | DNC 13 | | | Seymour, Chris | DNC 17 | | | DNC 17 | | | 4 | DNC 9 | DNC 8 | DNC 13 | 7 | 9 | DNC 15 | Seymour, Chris | |
| 22 | 1280 | Macphail, Stuart | 233.6 | | | DNC 14 | DNC 15 | DNC 14 | RC 10 | | | | | | DNC 10 | 12 | 6 | DNC 15 | DNC 13 | 11 | | Macphail, Stuart | RC 11.2 | | | 12 | 5 | 9 | RC 11.2 | DNC 9 | DNC 8 | DNC 13 | DNC 12 | DNC 12 | RC 11.2 | Macphail, Stuart | ||
| 23 | TC55 | Callanan, Cynthia | -various- | 235.5 | RC 11.5 | RC 11.5 | 11 | | | DNC 10 | RC 11.5 | RC 11.5 | RC 11.5 | | | DNC 10 | | | RC 11.5 | RC 11.5 | RC 11.5 | RC 11.5 | Callanan, Cynthia | | | | 11 | 13 | 13 | 11 | SB 9 | SB 8 | DNC 13 | RC 11.5 | RC 11.5 | | Callanan, Cynthia | |
| 24 | TC44 | Heinrich, Steve | -various- | 248.6 | | 12 | DNC 14 | | DNC 14 | DNC 10 | | 14 | 11 | SB 11.8 | SB 11.8 | 8 | | | | DNC 13 | | 14 | Heinrich, Steve | 12 | | | | 9 | 14 | 13 | DNC 9 | DNC 8 | 11 | DNC 12 | DNC 12 | DNC 15 | Heinrich, Steve | |
| 25 | TC49 | Johnson, Pam | -various- | 256.4 | | | DNC 14 | | DNC 14 | DNC 10 | | | | 13 | 14 | DNC 10 | SB 12.2 | SB 12.2 | 10 | 11 | 14 | 15 | Johnson, Pam | 13 | | | 14 | | 15 | | DNC 9 | DNC 8 | 9 | DNC 12 | DNC 12 | DNC 15 | Johnson, Pam | |
| 26 | TC65 | Coyne, Justin | -various- | 257.8 | | | DNC 14 | DNF 14 | DNC 14 | SB 10 | 14 | 12 | | 9 | 11 | DNC 10 | | | DNC 15 | DNC 13 | SB 12.4 | SB 12.4 | Coyne, Justin | | 14 | 14 | | | | | DNC 9 | DNC 8 | DNC 13 | DNC 12 | DNC 12 | DNC 15 | Coyne, Justin | |
| 27 | TC74 | Forrest, Whit | -various- | 263 | 14 | 14 | DNC 14 | DNC 15 | DNC 14 | DNC 10 | 13 | 11 | 13 | | | DNC 10 | 13 | 13 | DNC 15 | DNC 13 | | | Forrest, Whit | | | | | | | DNC 16 | DNC 9 | DNC 8 | DNC 13 | 10 | 10 | DNC 15 | Forrest, Whit | |
| 28 | TC75 | Fried, Dillon | -various- | 274 | | | DNC 14 | DNF 14 | 12 | DNC 10 | 16 | 13 | 14 | 15 | 15 | DNC 10 | 14 | 14 | DNC 15 | DNC 13 | | | Fried, Dillon | | | | | | | DNC 16 | DNC 9 | DNC 8 | DNC 13 | DNC 12 | DNC 12 | DNC 15 | Fried, Dillon | |
| 29 | TC76 | Garcia, Joe | -various- | 276.4 | 15 | 15 | DNC 14 | DNC 15 | DNC 14 | DNC 10 | | | | | | DNC 10 | | | 11 | DNC 13 | | 16 | Garcia, Joe | | 16 | 16 | | SB 13.2 | SB 13.2 | DNC 16 | DNC 9 | DNC 8 | DNC 13 | DNC 12 | DNC 12 | DNC 15 | Garcia, Joe | |
| 30 | TC11 | Pone, Imants | -various- | 287.7 | | | DNC 14 | DNC 15 | DNC 14 | DNC 10 | | | | DNC 17 | DNC 17 | DNC 10 | DNC 17 | DNC 17 | DNC 15 | DNC 13 | 13 | | Pone, Imants | DNC 17 | | | SB 13.7 | | | DNC 16 | DNC 9 | DNC 8 | DNC 13 | DNC 12 | DNC 12 | DNC 15 | Pone, Imants | |
| 31 | TC05 | Silver, Laura | -various- | 293 | | | DNC 14 | DNC 15 | DNC 14 | DNC 10 | | | DNC 17 | DNC 17 | DNC 17 | DNC 10 | DNC 17 | DNC 17 | DNC 15 | DNC 13 | | | Silver, Laura | DNC 17 | | | DNC 17 | | | SB 14 | DNC 9 | DNC 8 | DNC 13 | DNC 12 | DNC 12 | DNC 15 | Silver, Laura | |
| 32 | TC61 | Dama, Rajiv | -various- | 294 | | | DNF 13 | DNC 15 | DNC 14 | DNC 10 | | | DNC 17 | DNC 17 | DNC 17 | DNC 10 | DNC 17 | DNC 17 | DNC 15 | DNC 13 | | | Dama, Rajiv | DNC 17 | | | DNC 17 | | | DNC 16 | DNC 9 | DNC 8 | DNC 13 | DNC 12 | DNC 12 | DNC 15 | Dama, Rajiv | |
| 33 | 1933 | Curtis, Jason | Humdinger | 294 | | | DNC 14 | RC 14 | RC 14 | DNC 10 | | | DNC 17 | DNC 17 | DNC 17 | DNC 10 | DNC 17 | DNC 17 | DNC 15 | DNC 13 | | | Curtis, Jason | DNC 17 | | | DNC 17 | | | DNC 16 | DNC 9 | DNC 8 | DNC 13 | DNC 12 | DNC 12 | DNC 15 | Curtis, Jason | |
| 34 | TC64 | Gupta, Ajay | -various- | 294 | | | DNC 14 | DNC 15 | DNC 14 | DNC 10 | | | DNC 17 | DNC 17 | DNC 17 | DNC 10 | DNC 17 | DNC 17 | DNC 15 | DNC 13 | | | Gupta, Ajay | DNC 17 | | | DNC 17 | | | DNF 15 | DNC 9 | DNC 8 | DNC 13 | DNC 12 | DNC 12 | DNC 15 | Gupta, Ajay | |
| 35 | TC73 | Esvold, Jason | -various- | 294 | | | DNC 14 | DNC 15 | DNC 14 | DNC 10 | | | | | DNC 17 | DNC 10 | DNC 17 | DNC 17 | DNC 15 | DNC 13 | | | Esvold, Jason | DNC 17 | | | DNC 17 | 17 | 16 | DNC 16 | DNC 9 | DNC 8 | DNC 13 | DNC 12 | DNC 12 | DNC 15 | Esvold, Jason | |
| 36 | TC16 | Giuliani, Geo | -various- | 295 | | | SB 14 | DNC 15 | DNC 14 | DNC 10 | | | DNC 17 | DNC 17 | DNC 17 | DNC 10 | DNC 17 | DNC 17 | DNC 15 | DNC 13 | | | Giuliani, Geo | DNC 17 | | | DNC 17 | | | DNC 16 | DNC 9 | DNC 8 | DNC 13 | DNC 12 | DNC 12 | DNC 15 | Giuliani, Geo | |
| 36 | TC77 | Franchett, Audrey | -various- | 295 | | | DNC 14 | DNC 15 | DNC 14 | DNC 10 | | | DNC 17 | DNC 17 | DNC 17 | DNC 10 | DNC 17 | DNC 17 | DNC 15 | DNC 13 | | | Franchett, Audrey | DNC 17 | | | DNC 17 | | | DNC 16 | SB 9 | SB 8 | DNC 13 | DNC 12 | DNC 12 | DNC 15 | Franchett, Audrey | |
| 36 | 2727 | Driessen, Vincent | Ramble On | 295 | | | GST 14 | DNC 15 | DNC 14 | DNC 10 | | | DNC 17 | DNC 17 | DNC 17 | DNC 10 | DNC 17 | DNC 17 | DNC 15 | DNC 13 | | | Driessen, Vincent | DNC 17 | | | DNC 17 | | | DNC 16 | DNC 9 | DNC 8 | DNC 13 | DNC 12 | DNC 12 | DNC 15 | Driessen, Vincent |
Scored using LHYC Standard Scoring
| Code | Description | Value |
|---|---|---|
| DNC | Did not come to starting area | Number of boats that came to starting area + 2 |
| DNF | Started but did not finish | Number of boats that came to starting area + 1 |
| DNS | Came to start area but did not start | Number of boats that came to starting area + 1 |
| GST | Unknown, unregistered or guest skipper | Number of boats that came to starting area + 2 |
| ORA | Off-lake regatta, take average | Average of non-discarded results |
| RC | Race Committee duty | Average of non-discarded results |
| SB | Safety boat duty | Average of non-discarded results |