2023
MC Season Champ
33 races sailed with 11 discards, 40 competitors – LHYC Standard Scoring| Place | Sail | Sailor(s) | Boat | Total | 5/20 R1 8 | 5/20 R2 4 | 5/21 R1 5 | 6/3 R1 6 | 6/3 R2 5 | 6/4 R1 4 | 6/10 R1 5 | 6/10 R2 | 6/11 R1 12 | 6/17 R1 7 | 6/17 R2 2 | 6/18 R1 7 | 6/24 R1 11 | 6/24 R2 10 | 6/25 R1 6 | 7/15 R1 | 7/15 R2 | 7/16 R1 10 | 7/22 R1 10 | 7/22 R2 10 | 7/22 R3 12 | Sailor(s) | 7/23 R1 | 7/29 R1 9 | 7/29 R2 8 | 7/29 R3 17 | 7/30 R1 12 | 7/30 R2 6 | 8/5 R1 7 | 8/5 R2 5 | 8/6 R1 8 | 8/6 R2 8 | 8/12 R1 15 | 8/12 R2 14 | 8/12 R3 14 | 8/13 R1 | 8/26 R1 12 | 8/26 R2 12 | 8/26 R3 12 | 8/27 R1 | Sailor(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2169 | Grosch, Ryan | Black Cat | 22 | | | | | | | | ABANDONED | 1 | ORA 1 | ORA 1 | ORA 1 | | | 1 | ABANDONED | ABANDONED | | 1 | 1 | 1 | Grosch, Ryan | ABANDONED | 1 | 1 | | SB 1 | SB 1 | ORA 1 | ORA 1 | ORA 1 | ORA 1 | 1 | 1 | 1 | ABANDONED | SB 1 | SB 1 | SB 1 | ABANDONED | Grosch, Ryan |
| 2 | 2652 | Wellmann, Eric | Sweet Science | 40.8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | SB 1.9 | SB 1.9 | | 1 | 1 | 2 | | | | | Wellmann, Eric | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | | | | | 2 | 3 | | 2 | 1 | 1 | Wellmann, Eric | ||||||
| 3 | TC87 | Fuller, Peter | 98.5 | | | | | 6 | | 7 | 3 | 6 | | 4 | 6 | 7 | SB 4.5 | | 4 | 5 | | Fuller, Peter | 3 | 5 | | | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | Fuller, Peter | |||||||
| 4 | 2091 | Seymour, Chris | Prima III | 115.8 | | | RC 5.3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | DNC 13 | 1 | RC 5.3 | RC 5.3 | 3 | 3 | | | DNC 12 | Seymour, Chris | | | | | DNC 14 | 1 | 4 | 8 | 4 | RC 5.3 | RC 5.3 | RC 5.3 | | | | Seymour, Chris | ||||||
| 5 | 1847 | Katics, John | Beautiful Obsession | 119.6 | 3 | 6 | | | 7 | | | | 5 | 1 | | DNC 10 | DNC 10 | | SB 5.4 | 6 | | 5 | Katics, John | SB 5.4 | SB 5.4 | SB 5.4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 10 | 6 | 6 | | | | Katics, John | ||||||
| 6 | 2511 | Fricton, Joe | Minnehaha | 127.4 | 9 | | DNC 11 | | | DNC 14 | | DNC 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | RC 5.8 | 1 | 2 | 2 | 2 | Fricton, Joe | | | | DNC 14 | DNC 14 | RC 5.8 | RC 5.8 | | DNC 15 | | | | 1 | 2 | 2 | Fricton, Joe | ||||||
| 7 | TC82 | Litsey, Trevor | 128.9 | 6 | 5 | 7 | | | SB 5.9 | | | 8 | 7 | 5 | | | | | 5 | 3 | 4 | Litsey, Trevor | 6 | | 5 | 5 | 2 | 9 | | | 9 | 4 | 9 | 5 | 3 | 7 | 9 | Litsey, Trevor | |||||||
| 8 | 1280 | Macphail, Stuart | 132 | | 4 | 3 | | | 3 | 3 | RC 6 | | 4 | 7 | | DNC 10 | 4 | RC 6 | | | | Macphail, Stuart | 8 | | 6 | 9 | 10 | 3 | 1 | RC 6 | RC 6 | 8 | | 8 | 9 | | 8 | Macphail, Stuart | |||||||
| 9 | TC83 | Anderson, Sarah Lindsey | -various- | 137.9 | 7 | 8 | 6 | 9 | | | | | 9 | | | | 6 | 5 | | 3 | 8 | 7 | Anderson, Sarah Lindsey | | 4 | 7 | 1 | 5 | 5 | | 6 | 3 | | 10 | 10 | SB 6.3 | SB 6.3 | SB 6.3 | Anderson, Sarah Lindsey | ||||||
| 10 | 1554 | Loscheider/Marquardt, Steve/Jim | Spastic | 149 | 5 | | 4 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | | | | | 7 | 7 | 6 | Loscheider/Marquardt, Steve/Jim | 7 | 10 | | | | | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | | 7 | 4 | | Loscheider/Marquardt, Steve/Jim | ||||||
| 11 | 2539 | Gantzer, Charlie | 152.7 | | | | | | | | | 4 | 8 | 8 | DNC 10 | DNC 10 | DNC 11 | 7 | SB 6.9 | SB 6.9 | SB 6.9 | Gantzer, Charlie | 10 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | | | | 4 | 5 | 7 | Gantzer, Charlie | |||||||
| 12 | 1935 | Anderson, Mark | Mde Oma | 165 | | 7 | 5 | 7 | 10 | SB 7.5 | 8 | DNC 11 | | 3 | 6 | DNC 10 | DNC 10 | SB 7.5 | | | | | Anderson, Mark | | 7 | | 12 | 9 | 11 | 6 | 2 | 6 | | | | 8 | 8 | 4 | Anderson, Mark | ||||||
| 13 | 2322 | Ott, Chuck/Wendy | Sea Otter | 186.5 | | | DNC 11 | | 12 | 5 | 9 | DNC 11 | 10 | | | 8 | 8 | DNC 11 | 6 | 8 | 9 | 8 | Ott, Chuck/Wendy | | 8 | 12 | 7 | 6 | | | | | SB 8.5 | SB 8.5 | SB 8.5 | | 6 | 6 | Ott, Chuck/Wendy | ||||||
| 14 | 1746 | Christie, Bob | 198 | | | DNC 11 | | | DNC 14 | | DNC 11 | 2 | 5 | | DNC 10 | DNC 10 | DNC 11 | DNC 12 | DNC 14 | DNC 14 | DNC 12 | Christie, Bob | 4 | 2 | 1 | DNC 14 | DNC 14 | | | DNC 15 | DNC 15 | 3 | 2 | 2 | | | | Christie, Bob | |||||||
| 15 | TC77 | Franchett, Audrey | 210 | | | DNC 11 | 4 | 4 | DNC 14 | DNC 15 | DNC 11 | | DNC 13 | DNC 15 | DNC 10 | DNC 10 | DNC 11 | 5 | DNC 14 | DNC 14 | DNC 12 | Franchett, Audrey | | | | DNC 14 | DNC 14 | | | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | | | | Franchett, Audrey | |||||||
| 16 | TC86 | Hewlette, Daniel | 220 | 11 | 9 | DNC 11 | 8 | 13 | 11 | 11 | 4 | | DNC 13 | | DNC 10 | DNC 10 | DNC 11 | 10 | | | DNC 12 | Hewlette, Daniel | 13 | 13 | 11 | 6 | 8 | | | | | | | | 6 | 9 | 10 | Hewlette, Daniel | |||||||
| 17 | TC79 | Lees, John | 224.2 | 4 | 3 | DNC 11 | 5 | 5 | DNC 14 | | SB 10.2 | | DNC 13 | DNC 15 | 4 | 4 | DNC 11 | DNC 12 | DNC 14 | DNC 14 | DNC 12 | Lees, John | | | | DNC 14 | DNC 14 | 7 | 8 | DNC 15 | DNC 15 | | | | | | | Lees, John | |||||||
| 18 | TC55 | Callanan, Cynthia | -various- | 232.6 | 8 | 14 | 8 | 11 | | 9 | RC 10.6 | DNC 11 | | DNC 13 | | DNC 10 | DNC 10 | 7 | DNC 12 | DNC 14 | DNC 14 | DNC 12 | Callanan, Cynthia | RC 10.6 | RC 10.6 | RC 10.6 | RC 10.6 | RC 10.6 | | | 4 | 12 | | | | | | | Callanan, Cynthia | ||||||
| 19 | TC44 | Heinrich, Steve | -various- | 246.8 | | | DNC 11 | | | 8 | 6 | 8 | 11 | 9 | DNC 15 | DNC 10 | DNC 10 | 9 | SB 11.2 | SB 11.2 | SB 11.2 | SB 11.2 | Heinrich, Steve | | | | 10 | DNF 13 | 10 | 14 | 11 | 13 | | DNC 17 | DNC 17 | | | | Heinrich, Steve | ||||||
| 20 | TC71 | Crews-Hill, Marley | 255 | | | DNC 11 | | | DNC 14 | | DNC 11 | | DNC 13 | | 5 | DNC 10 | DNC 11 | DNC 12 | DNC 14 | DNC 14 | DNC 12 | Crews-Hill, Marley | 9 | 9 | 9 | DNC 14 | DNC 14 | | | | DNC 15 | 9 | 12 | 9 | 14 | | 14 | Crews-Hill, Marley | |||||||
| 21 | TC07 | Weingartner, Dave | -various- | 258 | | | DNC 11 | | | DNC 14 | | DNC 11 | | DNC 13 | | DNC 10 | DNC 10 | 6 | DNC 12 | DNC 14 | DNC 14 | DNC 12 | Weingartner, Dave | 5 | 14 | 4 | DNC 14 | DNC 14 | 8 | | DNC 15 | DNC 15 | 15 | 15 | 12 | | | | Weingartner, Dave | ||||||
| 22 | TC76 | Garcia, Joe | 261 | | 13 | DNC 11 | | | DNC 14 | | DNC 11 | | DNC 13 | DNC 15 | SB 10 | SB 10 | DNC 11 | DNC 12 | 11 | 6 | 9 | Garcia, Joe | | | | DNC 14 | DNC 14 | | | DNC 15 | DNC 15 | 12 | 13 | | 15 | 12 | 5 | Garcia, Joe | |||||||
| 23 | TC93 | Armstrong, Aru-chunan (Anthony) | 263 | | | DNC 11 | | | 12 | DNC 15 | 9 | | DNC 13 | 11 | DNC 10 | DNC 10 | 8 | DNC 12 | DNC 14 | DNC 14 | DNC 12 | Armstrong, Aru-chunan (Anthony) | | | | SB 12 | SB 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | | | | 10 | 15 | 15 | Armstrong, Aru-chunan (Anthony) | |||||||
| 24 | TC74 | Forrest, Whit | -various- | 267 | | 12 | 9 | | | DNC 14 | 13 | 5 | 14 | DNC 13 | | DNC 10 | DNC 10 | DNC 11 | DNC 12 | DNC 14 | DNC 14 | DNC 12 | Forrest, Whit | | | | DNC 14 | DNC 14 | | | | | 13 | 14 | 13 | 11 | 13 | 12 | Forrest, Whit | ||||||
| 25 | TC85 | Poelen, Jorrit | 268.6 | | | DNC 11 | | | DNC 14 | | DNC 11 | | DNC 13 | | DNC 10 | DNC 10 | DNC 11 | DNC 12 | DNC 14 | DNC 14 | DNC 12 | Poelen, Jorrit | 12 | | | DNC 14 | DNC 14 | | 12 | | DNC 15 | SB 12.2 | SB 12.2 | SB 12.2 | 12 | 10 | 11 | Poelen, Jorrit | |||||||
| 26 | 1933 | Curtis, Jason | Humdinger | 269 | | | DNC 11 | | | DNC 14 | DNC 15 | DNC 11 | | DNC 13 | DNC 15 | DNC 10 | DNC 10 | DNC 11 | DNC 12 | DNC 14 | DNC 14 | DNC 12 | Curtis, Jason | | | | DNC 14 | DNC 14 | 15 | 5 | DNC 15 | DNC 15 | 6 | 7 | DNF 16 | | | | Curtis, Jason | ||||||
| 27 | 1850 | Berg, John | Andy | 272.5 | | 15 | SB 11 | 13 | 8 | DNC 14 | SB 12.5 | DNC 11 | | DNC 13 | DNC 15 | DNC 10 | DNC 10 | DNC 11 | DNC 12 | 9 | 4 | DNC 12 | Berg, John | | | | DNC 14 | DNC 14 | | | DNC 15 | DNC 15 | | DNC 17 | DNC 17 | | | | Berg, John | ||||||
| 28 | TC11 | Pone, Imants | -various- | 280 | DNC 17 | DNC 17 | DNC 11 | | | DNC 14 | DNC 15 | DNC 11 | DNC 17 | DNC 13 | DNC 15 | 7 | 5 | DNC 11 | DNC 12 | 10 | 10 | 3 | Pone, Imants | | | | DNC 14 | DNC 14 | | | DNC 15 | DNC 15 | | DNC 17 | DNC 17 | | | | Pone, Imants | ||||||
| 29 | TC49 | Johnson, Pam | -various- | 288.2 | | | DNC 11 | | | DNC 14 | DNC 15 | DNC 11 | | DNC 13 | DNC 15 | DNC 10 | DNC 10 | DNC 11 | DNC 12 | 12 | 11 | DNC 12 | Johnson, Pam | | | 15 | SB 13.1 | SB 13.1 | | | DNC 15 | DNC 15 | | | DNC 17 | 16 | 14 | 13 | Johnson, Pam | ||||||
| 30 | TC84 | Klingner, Ellen | 288.3 | | | DNC 11 | | | DNC 14 | SB 13.1 | DNC 11 | DNC 17 | DNC 13 | DNC 15 | DNC 10 | DNC 10 | DNC 11 | DNC 12 | DNC 14 | DNC 14 | DNC 12 | Klingner, Ellen | | | | DNC 14 | DNC 14 | SB 13.1 | SB 13.1 | 12 | 11 | | DNC 17 | DNC 17 | | | | Klingner, Ellen | |||||||
| 31 | TC67 | Koller, Adam | 289.4 | | | DNC 11 | SB 13.2 | SB 13.2 | DNC 14 | DNC 15 | DNC 11 | DNC 17 | DNC 13 | DNC 15 | DNC 10 | DNC 10 | DNC 11 | 4 | DNC 14 | DNC 14 | DNC 12 | Koller, Adam | | | | DNC 14 | DNC 14 | | | DNC 15 | DNC 15 | | DNC 17 | DNC 17 | | | | Koller, Adam | |||||||
| 32 | TC60 | Gross, Rich | 294 | 12 | 11 | RC 11 | | | DNC 14 | DNC 15 | DNC 11 | DNC 17 | DNC 13 | DNC 15 | DNC 10 | DNC 10 | DNC 11 | DNC 12 | DNC 14 | DNC 14 | DNC 12 | Gross, Rich | | | | DNC 14 | DNC 14 | | | DNC 15 | DNC 15 | | DNC 17 | DNC 17 | | | | Gross, Rich | |||||||
| 33 | TC12 | Tennis, Jerry | -various- | 294.2 | | | DNC 11 | | | DNC 14 | DNC 15 | DNC 11 | | DNC 13 | DNC 15 | DNC 10 | DNC 10 | DNC 11 | DNC 12 | DNC 14 | DNC 14 | DNC 12 | Tennis, Jerry | SB 13.4 | SB 13.4 | SB 13.4 | DNC 14 | DNC 14 | | | DNC 15 | DNC 15 | | DNC 17 | DNC 17 | | | | Tennis, Jerry | ||||||
| 34 | TC?? | Skipper X | 299 | DNC 17 | DNC 17 | DNC 11 | | | DNC 14 | DNC 15 | DNC 11 | 12 | DNC 13 | DNF 14 | DNC 10 | DNC 10 | DNC 11 | DNC 12 | DNC 14 | DNC 14 | DNC 12 | Skipper X | | | | DNC 14 | DNC 14 | | | DNC 15 | DNC 15 | | DNC 17 | DNC 17 | | | | Skipper X | |||||||
| 35 | 18 | Forchas, Tony | 301 | DNC 17 | DNC 17 | DNC 11 | | | DNC 14 | DNC 15 | DNC 11 | 13 | DNC 13 | DNC 15 | DNC 10 | DNC 10 | DNC 11 | DNC 12 | DNC 14 | DNC 14 | DNC 12 | Forchas, Tony | | | | DNC 14 | DNC 14 | | | DNC 15 | DNC 15 | | DNC 17 | DNC 17 | | | | Forchas, Tony | |||||||
| 36 | TC25 | Newman, Darin | -various- | 301.8 | DNC 17 | DNC 17 | DNC 11 | | | DNC 14 | DNC 15 | DNC 11 | SB 13.8 | SB 13 | DNC 15 | DNC 10 | DNC 10 | DNC 11 | DNC 12 | DNC 14 | DNC 14 | DNC 12 | Newman, Darin | | | | DNC 14 | DNC 14 | | | DNC 15 | DNC 15 | | DNC 17 | DNC 17 | | | | Newman, Darin | ||||||
| 37 | TC64 | Gupta, Ajay | -various- | 302 | | DNC 17 | DNC 11 | | | DNC 14 | DNC 15 | DNC 11 | DNC 17 | DNC 13 | DNC 15 | DNC 10 | DNC 10 | DNC 11 | DNC 12 | DNC 14 | DNC 14 | DNC 12 | Gupta, Ajay | | | | DNC 14 | DNC 14 | 14 | | DNC 15 | DNC 15 | | DNC 17 | DNC 17 | | | | Gupta, Ajay | ||||||
| 38 | TC05 | Silver, Laura | -various- | 304 | DNC 17 | DNC 17 | DNC 11 | | | DNC 14 | DNC 15 | DNC 11 | DNC 17 | DNC 13 | DNS 14 | DNC 10 | DNC 10 | DNC 11 | DNC 12 | DNC 14 | DNC 14 | DNC 12 | Silver, Laura | | | | DNC 14 | DNC 14 | | | DNC 15 | DNC 15 | | DNC 17 | DNC 17 | | | | Silver, Laura | ||||||
| 39 | TC88 | Rob Byer | 304 | | | DNC 11 | | | DNC 14 | DNC 15 | DNC 11 | DNC 17 | DNC 13 | DNC 15 | DNC 10 | DNC 10 | DNC 11 | DNC 12 | DNC 14 | DNC 14 | DNC 12 | Rob Byer | | | | DNC 14 | DNC 14 | 17 | 16 | DNC 15 | DNC 15 | | DNC 17 | DNC 17 | | | | Rob Byer | |||||||
| 40 | 453 | Searl, Richard | Shadow | 305 | DNC 17 | DNC 17 | DNC 11 | | | DNC 14 | DNC 15 | SB 11 | DNC 17 | DNC 13 | DNC 15 | DNC 10 | DNC 10 | DNC 11 | DNC 12 | DNC 14 | DNC 14 | DNC 12 | Searl, Richard | | | | DNC 14 | DNC 14 | | | DNC 15 | DNC 15 | | DNC 17 | DNC 17 | | | | Searl, Richard |
Scored using LHYC Standard Scoring
| Code | Description | Value |
|---|---|---|
| DNC | Did not come to starting area | Number of boats that came to starting area + 2 |
| DNF | Started but did not finish | Number of boats that came to starting area + 1 |
| DNS | Came to start area but did not start | Number of boats that came to starting area + 1 |
| OCS | On course side at start or broke rule 30.1 | Number of boats that came to starting area + 1 |
| ORA | Off-lake regatta, take average | Average of non-discarded results |
| RC | Race Committee duty | Average of non-discarded results |
| SB | Safety boat duty | Average of non-discarded results |