Die Hard
Saturday, September 22, 2018 - Sunday, September 23, 2018
9/22/2018 - 9/23/2018
M16
| Sail Number | Name | Boat | Club |
|---|
| 1 | LH 9 | Jewett, Ted | Commodore 9 | Lake Harriet YC |
| 2 | LH 11 | Schroeder, Joe | | Lake Harriet YC |
| 3 | LH700 | Barbour. John | Attack | Lake Harriet YC |
| Place | Sail | Helm | Boat | Club | Total | 9/22 R1
| 9/22 R2
| 9/22 R3
| 9/22 R4
| 9/22 R5
| 9/23 R6
| 9/23 R7
| Helm |
|---|
| 1 | LH 11 | Schroeder, Joe | | Lake Harriet YC | 7 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Schroeder, Joe |
|---|
| 2 | LH700 | Barbour. John | Attack | Lake Harriet YC | 10 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Barbour. John |
|---|
| 3 | LH 9 | Jewett, Ted | Commodore 9 | Lake Harriet YC | 18 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Jewett, Ted |
|---|
Updated Thursday, July 9, 2026 1:08 AM UTC by Jamie Fraser
MC Scow
| Sail Number | Name | Boat | Club |
|---|
| 1 | 1664 | Armstrong, "Aru"chunan | | Lake Harriet YC |
| 2 | 1687 | Bowers, Jennifer | Hott Yott | Lake Harriet YC |
| 3 | 1847 | Katics/Getsinger, John/John | Beautiful Obsession | Lake Harriet YC |
| 4 | 1850 | Berg, John | Andy | Lake Harriet YC |
| 5 | 1916 | Wold, Jayson | Rapido | Lake Harriet YC |
| 6 | 1933 | Curtis, Jason | Humdinger | Lake Harriet YC |
| 7 | 1935 | Anderson, Mark | Mde Oma | Lake Harriet YC |
| 8 | 2040 | Sinn, Natalie | Deadly Sinn | Lake HArriet YC |
| 9 | 2045 | Johnson/Callanan, Pam/Cynthia | | Twin Cities SC |
| 10 | 2140 | Abramson, Dave | | Upper Minnetonka YC |
| 11 | 2144 | Fraser, Jamie | Don't Panic | Lake Harriet YC |
| 12 | 2161 | Marquardt, Jim | Scuppers | Lake Harriet YC |
| 13 | 2165 | Forgrave, Will | | Torch Lake YC |
| 14 | 2169 | Grosch, Ryan | Black Cat | Lake Harriet YC |
| 15 | 2182 | O'Laughlin, Benjamin | | Minnetonka YC |
| 16 | 2322 | Ott, Chuck | Sea Otter | Lake Harriet YC |
| 17 | 2419 | Nolte, Liam | | Eustis |
| 18 | 2511 | Reiter, Bruce | | Lake Harriet YC |
| 19 | 2556 | Seymour, Chris | Prima III | Lake Harriet YC |
| 20 | 2604 | Netzer/Crowe, Robert/Andy | | Lake Harriet YC |
| 21 | 2625 | Hanley, Mike | | Minnetonka YC |
| 22 | 2644 | Colburn, Bill | Mango | Lake Harriet YC |
| 23 | 2652 | Wellmann, Eric | Apfelstrudel | Lake Harriet YC |
| 24 | 2653 | Guidinger, Dan | | White Bear YC |
| 25 | 2669 | Arvesen, Katie | Honu One | Gull Lake YC |
| 26 | 2711 | Morical, Keith | | Upper Minnetonka YC |
| 27 | 2717 | Neuman, Noel | | Upper Minnetonka YC |
| 28 | 2718 | Tesar, Mark | | Clear Lake YC |
| 29 | 2824 | Grzybek, John | | Upper Minnetonka YC |
| 30 | TC08 | Brandt, Jim | -various- | Twin Cities SC |
| 31 | TC10 | Reincke, Joe | -various- | Lake Harriet YC |
| 32 | TC16 | Giuliani, Geo | -various- | Twin Cities SC |
| 33 | TC18 | Tolonen, Lori | -various- | Twin Cities SC |
| 34 | TC25 | Newman, Darin | -various- | Twin Cities SC |
| 35 | TC60 | Gross, Rich | | Twin Cities SC |
| 36 | TC67 | Koller, Adam | | Twin Cities SC |
| Place | Sail | Helm | Boat | Club | Total | 9/22 R1
| 9/22 R2
| 9/22 R3
| 9/22 R4
| 9/22 R5
| 9/23 R6
| 9/23 R7
| Helm |
|---|
| 1 | 2644 | Colburn, Bill | Mango | Lake Harriet YC | 11 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | Colburn, Bill |
|---|
| 2 | 2169 | Grosch, Ryan | Black Cat | Lake Harriet YC | 18 | 7.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | Grosch, Ryan |
|---|
| 3 | 2653 | Guidinger, Dan | | White Bear YC | 25 | 4.0 | 3.0 | 9.0 | 10.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | Guidinger, Dan |
|---|
| 4 | 2165 | Forgrave, Will | | Torch Lake YC | 29 | 6.0 | 9.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 | 4.0 | Forgrave, Will |
|---|
| 5 | 2718 | Tesar, Mark | | Clear Lake YC | 36 | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 2.0 | 9.0 | 8.0 | Tesar, Mark |
|---|
| 6 | 2040 | Sinn, Natalie | Deadly Sinn | Lake HArriet YC | 48 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 12.0 | 4.0 | 16.0 | 15.0 | Sinn, Natalie |
|---|
| 7 | 2717 | Neuman, Noel | | Upper Minnetonka YC | 49 | 15.0 | 10.0 | 4.0 | 5.0 | 11.0 | 7.0 | 12.0 | Neuman, Noel |
|---|
| 8 | 2121 | Koller, Adam | | Twin Cities SC | 49 | 9.0 | 13.0 | 16.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | Koller, Adam |
|---|
| 9 | 2711 | Morical, Keith | | Upper Minnetonka YC | 54 | 12.0 | 5.0 | 8.0 | 11.0 | 10.0 | 8.0 | 19.0 | Morical, Keith |
|---|
| 10 | 2140 | Abramson, Dave | | Upper Minnetonka YC | 58 | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 18.0 | 15.0 | 23.0 | Abramson, Dave |
|---|
| 11 | 2457 | Newman, Darin | -various- | Twin Cities SC | 60 | 16.0 | 21.0 | 14.0 | 13.0 | 8.0 | 2.0 | 7.0 | Newman, Darin |
|---|
| 12 | 2652 | Wellmann, Eric | Apfelstrudel | Lake Harriet YC | 64 | 5.0 | 11.0 | 12.0 | 3.0 | 12.0 | 21.0 | 24.0 | Wellmann, Eric |
|---|
| 13 | 1933 | Curtis, Jason | Humdinger | Lake Harriet YC | 69 | 10.0 | 6.0 | 26.0 | 18.0 | 14.0 | 4.0 | 17.0 | Curtis, Jason |
|---|
| 14 | 2625 | Hanley, Mike | | Minnetonka YC | 84 | 23.0 | 19.0 | 2.0 | 15.0 | 21.0 | 11.0 | 16.0 | Hanley, Mike |
|---|
| 15 | 2144 | Fraser, Jamie | Don't Panic | Lake Harriet YC | 89 | 19.0 | 23.0 | 11.0 | 23.0 | 7.0 | 18.0 | 11.0 | Fraser, Jamie |
|---|
| 16 | 2182 | O'Laughlin, Benjamin | | Minnetonka YC | 94 | 28.0 | 17.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 13.0 | 20.0 | O'Laughlin, Benjamin |
|---|
| 17 | 8169 | Reincke, Joe | -various- | Lake Harriet YC | 95 | 11.0 | 12.0 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | OCS 37.0 | 13.0 | Reincke, Joe |
|---|
| 18 | 2161 | Marquardt, Jim | Scuppers | Lake Harriet YC | 98 | 17.0 | 14.0 | 18.0 | 16.0 | 19.0 | 26.0 | 14.0 | Marquardt, Jim |
|---|
| 19 | 2604 | Netzer/Crowe, Robert/Andy | | Lake Harriet YC | 103 | 13.0 | RET 37.0 | 13.0 | 8.0 | 13.0 | 27.0 | 29.0 | Netzer/Crowe, Robert/Andy |
|---|
| 20 | 2091 | Seymour, Chris | Prima III | Lake Harriet YC | 110 | 14.0 | 15.0 | 17.0 | 22.0 | DNS 37.0 | 20.0 | 22.0 | Seymour, Chris |
|---|
| 21 | 1916 | Wold, Jayson | Rapido | Lake Harriet YC | 116 | 25.0 | 18.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 28.0 | 10.0 | Wold, Jayson |
|---|
| 22 | 2419 | Nolte, Liam | | Eustis | 122 | 18.0 | 27.0 | DNF 37.0 | 17.0 | 16.0 | 10.0 | 34.0 | Nolte, Liam |
|---|
| 23 | 1687 | Bowers, Jennifer | Hott Yott | Lake Harriet YC | 124 | 26.0 | 16.0 | 22.0 | 19.0 | 17.0 | 24.0 | 26.0 | Bowers, Jennifer |
|---|
| 24 | 2118 | Grzybek, John | | Upper Minnetonka YC | 131 | 24.0 | 22.0 | 21.0 | 24.0 | 23.0 | 17.0 | 25.0 | Grzybek, John |
|---|
| 25 | 2669 | Arvesen, Katie | Honu One | Gull Lake YC | 137 | 22.0 | 26.0 | 24.0 | 28.0 | DNS 37.0 | 19.0 | 18.0 | Arvesen, Katie |
|---|
| 26 | 2142 | Berg, John | Andy | Lake Harriet YC | 141 | 27.0 | 20.0 | 28.0 | 26.0 | 24.0 | 23.0 | 21.0 | Berg, John |
|---|
| 27 | 1847 | Katics/Getsinger, John/John | Beautiful Obsession | Lake Harriet YC | 163 | DNF 37.0 | DNS 37.0 | DNC 37.0 | DNC 37.0 | DNC 37.0 | 12.0 | 3.0 | Katics/Getsinger, John/John |
|---|
| 28 | 223 | Brandt, Jim | -various- | Twin Cities SC | 163 | 30.0 | 25.0 | 23.0 | 29.0 | 26.0 | 30.0 | 31.0 | Brandt, Jim |
|---|
| 29 | 2033 | Gross, Rich | | Twin Cities SC | 166 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 27.0 | DNS 37.0 | OCS 37.0 | 30.0 | Gross, Rich |
|---|
| 30 | 2045 | Johnson/Callanan, Pam/Cynthia | | Twin Cities SC | 166 | 32.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 29.0 | 33.0 | Johnson/Callanan, Pam/Cynthia |
|---|
| 31 | 2511 | Reiter, Bruce | | Lake Harriet YC | 179 | DNF 37.0 | DNS 37.0 | DNC 37.0 | DNC 37.0 | DNC 37.0 | 22.0 | 9.0 | Reiter, Bruce |
|---|
| 32 | 2344 | Giuliani, Geo | -various- | Twin Cities SC | 196 | 31.0 | 28.0 | DNC 37.0 | DNC 37.0 | DNC 37.0 | 31.0 | 32.0 | Giuliani, Geo |
|---|
| 33 | 2031 | Tolonen, Lori | -various- | Twin Cities SC | 197 | 29.0 | 29.0 | DNF 37.0 | DNC 37.0 | DNC 37.0 | DNC 37.0 | 28.0 | Tolonen, Lori |
|---|
| 34 | 2322 | Ott, Chuck | Sea Otter | Lake Harriet YC | 200 | DNF 37.0 | DNS 37.0 | DNC 37.0 | DNC 37.0 | DNC 37.0 | 25.0 | 27.0 | Ott, Chuck |
|---|
| 35 | 1935 | Anderson, Mark | Mde Oma | Lake Harriet YC | 205 | 20.0 | DNS 37.0 | DNC 37.0 | DNC 37.0 | DNC 37.0 | DNC 37.0 | DNC 37.0 | Anderson, Mark |
|---|
| 36 | - | Armstrong, "Aru"chunan | | Lake Harriet YC | 222 | DNC 37.0 | DNC 37.0 | DNC 37.0 | DNC 37.0 | DNC 37.0 | DNC 37.0 | DNC 37.0 | Armstrong, "Aru"chunan |
|---|
Updated Thursday, July 9, 2026 2:32 AM UTC by Jamie Fraser