MC Wednesday Evenings

36 races sailed with 12 discards, 33 competitors – LHYC Standard Scoring
PlaceSailSailor(s)BoatTotal6/3 R16/3 R26/3 R36/3 R46/10 R16/10 R26/10 R36/10 R46/10 R56/10 R66/10 R76/10 R86/17 R16/24 R16/24 R26/24 R36/24 R47/1 R17/1 R27/1 R3Sailor(s)7/8 R17/8 R27/8 R37/15 R17/29 R17/29 R27/29 R37/29 R48/5 R18/5 R28/5 R38/5 R48/12 R18/19 R18/19 R28/19 R38/26 R18/26 R28/26 R3Sailor(s)
12169Grosch, RyanBlack Cat 27.3 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 ABANDONED 1.0 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 Grosch, Ryan 3.0 1.0 1.0 ABANDONED 1.0 1.0 1.0 2.0 4.0 3.0 3.0 2.0 ABANDONED SB 1.1 SB 1.1 SB 1.1 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 Grosch, Ryan
2TC79Lees, John 74.8 3.0 5.0 2.0 3.0 SB 3.1 SB 3.1 SB 3.1 SB 3.1 SB 3.1 SB 3.1 SB 3.1 SB 3.1 4.0 4.0 8.0 5.0 2.0 4.0 3.0 Lees, John 4.0 8.0 4.0 3.0 6.0 9.0 10.0 7.0 9.0 9.0 9.0 2.0 4.0 4.0 4.0 3.0 1.0 Lees, John
31933Curtis, JasonHumdinger 81.2 DNC 10.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 RC 3.4 RC 3.4 RC 3.4 RC 3.4 RC 3.4 RC 3.4 RC 3.4 RC 3.4 3.0 6.0 4.0 4.0 7.0 5.0 4.0 Curtis, Jason 9.0 7.0 2.0 2.0 5.0 4.0 8.0 9.0 10.0 10.0 DNF 17.0 1.0 1.0 3.0 1.0 2.0 7.0 Curtis, Jason
42674Wean, Matt 83 DNC 10.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 SB 3.5 SB 3.5 SB 3.5 SB 3.5 DNS 17.0 2.0 1.0 Wean, Matt DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 9.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 2.0 4.0 1.0 7.0 3.0 2.0 2.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 Wean, Matt
51847Katics/Getsinger, John/JohnBeautiful Obsession 111.8 SB 4.7 SB 4.7 SB 4.7 SB 4.7 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 16.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 14.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 Katics/Getsinger, John/John 1.0 3.0 3.0 4.0 2.0 5.0 3.0 10.0 2.0 4.0 4.0 4.0 3.0 1.0 3.0 6.0 5.0 Katics/Getsinger, John/John
6TC11Pone, Imants 129 2.0 3.0 6.0 4.0 4.0 2.0 3.0 3.0 3.0 6.0 5.0 5.0 6.0 11.0 5.0 8.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 Pone, Imants DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 9.0 11.0 9.0 8.0 14.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 18.0 8.0 6.0 7.0 5.0 8.0 4.0 Pone, Imants
7TC67Koller, Adam 130 DNC 10.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 5.0 1.0 1.0 3.0 4.0 7.0 5.0 Koller, Adam DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 9.0 5.0 7.0 3.0 6.0 3.0 7.0 2.0 6.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 2.0 1.0 3.0 Koller, Adam
8TC07Weingartner, Dave-various- 144 6.0 7.0 9.0 6.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 3.0 3.0 7.0 5.0 6.0 10.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 Weingartner, Dave 6.0 4.0 5.0 10.0 12.0 6.0 13.0 13.0 13.0 12.0 11.0 10.0 8.0 9.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 Weingartner, Dave
91280Macphail, Stuart 154 DNC 10.0 6.0 5.0 7.0 DNC 10.0 DNC 10.0 5.0 7.0 7.0 3.0 4.0 DNS 9.0 DNC 16.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 14.0 8.0 11.0 7.0 Macphail, Stuart 2.0 5.0 DNC 9.0 7.0 10.0 10.0 5.0 5.0 11.0 11.0 DNS 17.0 7.0 5.0 6.0 DNS 13.0 7.0 8.0 Macphail, Stuart
102813Harrison, David 180 4.0 1.0 4.0 RET 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 16.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 14.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 Harrison, David DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 9.0 6.0 8.0 2.0 1.0 6.0 5.0 5.0 3.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 Harrison, David
11TC49Johnson, Pam-various- 190.2 DNC 10.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 SB 7.9 SB 7.9 SB 7.9 SB 7.9 SB 7.9 SB 7.9 SB 7.9 SB 7.9 DNC 16.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 14.0 6.0 12.0 8.0 Johnson, Pam 8.0 6.0 DNC 9.0 15.0 15.0 16.0 9.0 8.0 8.0 13.0 10.0 5.0 7.0 5.0 DNC 14.0 11.0 6.0 Johnson, Pam
121850Berg, JohnAndy 199.2 RC 8.3 RC 8.3 RC 8.3 RC 8.3 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 8.0 8.0 7.0 7.0 DNF 17.0 9.0 10.0 Berg, John DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 9.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 11.0 6.0 7.0 5.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 6.0 4.0 10.0 Berg, John
13TC75Mitchell, Reed- various - 206 DNC 10.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 5.0 5.0 8.0 6.0 5.0 4.0 6.0 4.0 DNC 16.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 14.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 Mitchell, Reed 10.0 10.0 6.0 17.0 13.0 14.0 15.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 18.0 6.0 9.0 10.0 7.0 10.0 11.0 Mitchell, Reed
141746Christie, Bob 207 DNC 10.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 16.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 14.0 3.0 3.0 DNS 17.0 Christie, Bob DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 9.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 1.0 1.0 6.0 1.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 Christie, Bob
15TC39McWay, Ryan 207 7.0 8.0 7.0 5.0 6.0 6.0 6.0 8.0 8.0 8.0 8.0 6.0 9.0 12.0 11.0 12.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 McWay, Ryan 5.0 9.0 7.0 14.0 17.0 12.0 11.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 18.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 McWay, Ryan
162652Wellmann, EricApfelstrudel 208 DNC 10.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 2.0 2.0 3.0 2.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 Wellmann, Eric DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 9.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 18.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNS 13.0 5.0 2.0 Wellmann, Eric
17TC77Franchett, Audrey 215.1 5.0 4.0 3.0 2.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 16.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 14.0 5.0 8.0 6.0 Franchett, Audrey DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 9.0 SB 8.7 SB 8.7 SB 8.7 SBP 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 18.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 Franchett, Audrey
18TC44Heinrich, Steve 220.8 DNC 10.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 14.0 9.0 9.0 9.0 9.0 10.0 11.0 Heinrich, Steve DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 9.0 12.0 3.0 7.0 7.0 SB 9.2 SB 9.2 SB 9.2 SB 9.2 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 Heinrich, Steve
192539Gantzer, Charlie 229 DNC 10.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 10.0 7.0 10.0 6.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 Gantzer, Charlie DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 9.0 8.0 4.0 13.0 4.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 18.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 Gantzer, Charlie
20TC26Prochaska, Mark 235 DNC 10.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 RC 9.8 RC 9.8 RC 9.8 RC 9.8 RC 9.8 RC 9.8 RC 9.8 Prochaska, Mark RC 9.8 RC 9.8 DNC 9.0 RC 9.8 RC 9.8 RC 9.8 RC 9.8 RC 9.8 RC 9.8 RC 9.8 RC 9.8 RC 9.8 RC 9.8 RC 9.8 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 Prochaska, Mark
211687Grimm, Nick 241 DNC 10.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 16.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 14.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 Grimm, Nick 7.0 2.0 DNC 9.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNS 18.0 12.0 8.0 8.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNS 13.0 9.0 DNC 14.0 Grimm, Nick
22TC35Wadman, Shannon 247 8.0 9.0 8.0 RET 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 13.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 14.0 14.0 13.0 DNS 17.0 Wadman, Shannon DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 9.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 14.0 17.0 15.0 13.0 9.0 10.0 8.0 9.0 12.0 12.0 Wadman, Shannon
23TC43Befort, Belinda 248 DNC 10.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 7.0 DNF 9.0 7.0 5.0 6.0 7.0 7.0 7.0 DNC 16.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 14.0 12.0 16.0 13.0 Befort, Belinda DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 9.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 18.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 Befort, Belinda
24TC60Gross, Rich 254.8 DNC 10.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 16.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 14.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 Gross, Rich DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 9.0 9.0 11.0 11.0 12.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 18.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 RC 10.6 RC 10.6 RC 10.6 Gross, Rich
25TC82Litsey, Trevor 259 DNC 10.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 16.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 14.0 10.0 6.0 9.0 Litsey, Trevor DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 9.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 18.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 Litsey, Trevor
26TC37O'Brien, Joe 265 DNC 10.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 11.0 13.0 13.0 11.0 13.0 14.0 12.0 O'Brien, Joe DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 9.0 16.0 16.0 15.0 16.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 18.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 O'Brien, Joe
27TC34Reed, John 266.3 DNC 10.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 8.0 DNF 9.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 16.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 14.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 Reed, John DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 9.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 15.0 16.0 16.0 DNS 17.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 SB 11.1 SB 11.1 SB 11.1 Reed, John
28TC76Garcia, Joe 267 DNC 10.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 12.0 10.0 12.0 DNC 14.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 Garcia, Joe DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 9.0 13.0 14.0 17.0 DNS 18.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 18.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 Garcia, Joe
29TC84Klingner, Ellen 272 DNC 10.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 16.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 14.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 Klingner, Ellen DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 9.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 18.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 8.0 DNC 14.0 DNC 14.0 Klingner, Ellen
30TC40Versabeau, Antoine 272 DNC 10.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 16.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 14.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 Versabeau, Antoine DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 9.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 12.0 15.0 14.0 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 Versabeau, Antoine
31TC?3Skipper Z 273 DNC 10.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 16.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 14.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 Skipper Z DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 9.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 18.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 14.0 DNC 14.0 9.0 Skipper Z
32TC78Pagel, Hana 274 DNC 10.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 16.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 14.0 11.0 15.0 DNS 17.0 Pagel, Hana DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 9.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 18.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 Pagel, Hana
331554Loscheider / Marquardt, Steve / JimSpastic 277 DNC 10.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 16.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 14.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 Loscheider / Marquardt, Steve / Jim DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 9.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNS 18.0 14.0 DNS 18.0 DNC 18.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 Loscheider / Marquardt, Steve / Jim
Updated Friday, August 28, 2026 4:10 PM UTC by Jamie Fraser
Scored using LHYC Standard Scoring
CodeDescriptionValue
DNCDid not come to starting areaNumber of boats that came to starting area + 2
DNFStarted but did not finishNumber of boats that came to starting area + 1
DNSCame to start area but did not startNumber of boats that came to starting area + 1
RCRace Committee dutyAverage of non-discarded results
RETRetiredNumber of boats that came to starting area + 1
SBSafety boat dutyAverage of non-discarded results
SBPSafety boat penaltyNumber of boats that came to starting area + 3; not excludable

Updated Friday, August 28, 2026 4:10 PM UTC
Exported from SailScores.com