MC Fourth of July
3 races sailed with 0 discards, 26 competitors – LHYC Standard Scoring| Place | Sail | Sailor(s) | Boat | Total | 6-30 R1 (6/30) | 6-30 R2 (6/30) | 7-4 (7/4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2169 | Grosch, Ryan | Black Cat | 3 | 1.0 | 1.0 | SB 1.0 |
| 2 | 2539 | Gantzer, Charlie | 8 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 3 | 2511 | Fricton, Joe & Lucas | Minnehaha | 9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 4 | 1847 | Katics, John | Beautiful Obsession | 13 | 7.0 | 5.0 | 1.0 |
| 5 | 1935 | Anderson, Mark | Mde Oma | 19 | 9.0 | 4.0 | 6.0 |
| 6 | 2322 | Ott, Chuck | Sea Otter | 23 | 10.0 | 6.0 | 7.0 |
| 7 | 2604 | Netzer/Crowe, Robert/Andy | 24 | 2.0 | 9.0 | DNC 13.0 | |
| 8 | 1850 | Berg, John | Andy | 25 | 5.0 | DNC 15.0 | 5.0 |
| 9 | 2161 | Marquardt, Jim | Scuppers | 26 | 6.0 | 7.0 | DNC 13.0 |
| 10 | TC55 | Callanan, Cynthia | 28 | 13.0 | 11.0 | 4.0 | |
| 11 | TC36 | Berger, Kevin | -various- | 35 | 11.0 | DNC 15.0 | 9.0 |
| 12 | TC37 | Seys, Jamie | -various- | 36 | 8.0 | DNC 15.0 | DNC 13.0 |
| 13 | 2121 | Mott/Kirkpatrick, Dave/Bill | 39 | DNC 18.0 | 8.0 | DNC 13.0 | |
| 14 | 1894 | Maloney/Bieger | 39 | SB 13.0 | SB 13.0 | DNC 13.0 | |
| 14 | 1687 | Bowers, Jennifer | Hott Yott | 39 | RC 13.0 | RC 13.0 | DNC 13.0 |
| 16 | TC08 | Brandt, Jim | -various- | 40 | 12.0 | DNC 15.0 | DNC 13.0 |
| 17 | TC18 | Tolonen, Lori | -various- | 41 | DNC 18.0 | DNC 15.0 | 8.0 |
| 18 | 1474 | Baltzersen, Paul | True Blue | 41 | DNC 18.0 | 10.0 | DNC 13.0 |
| 19 | 1664 | Armstrong, "Aru"chunan | 41 | 16.0 | 12.0 | DNC 13.0 | |
| 20 | 1337 | Netzer, Maddy | 41 | 15.0 | 13.0 | DNC 13.0 | |
| 21 | TC51 | Abellara, Becca | - various - | 42 | 14.0 | DNC 15.0 | DNC 13.0 |
| 22 | TC11 | Pone, Imants | 43 | DNC 18.0 | DNC 15.0 | 10.0 | |
| 23 | TC49 | Johnson, Pam | -various- | 44 | DNC 18.0 | DNC 15.0 | 11.0 |
| 24 | 1850 | Crowe, Andy | American Flyer | 46 | GST 18.0 | GST 15.0 | DNC 13.0 |
| 24 | 1933 | Curtis, Jason | Humdinger | 46 | DNC 18.0 | DNC 15.0 | RC 13.0 |
| 26 | 2144 | Fraser, Jamie | Don't Panic | 0 | SB 0.0 | SB 0.0 | SB 0.0 |
Updated Monday, July 13, 2026 11:41 PM UTC by Jamie Fraser
Scored using LHYC Standard Scoring
| Code | Description | Value |
|---|---|---|
| DNC | Did not come to starting area | Number of boats that came to starting area + 2 |
| GST | Unknown, unregistered or guest skipper | Number of boats that came to starting area + 2 |
| RC | Race Committee duty | Average of non-discarded results |
| SB | Safety boat duty | Average of non-discarded results |
Updated Monday, July 13, 2026 11:41 PM UTC
Exported from SailScores.com