MC Wednesdays
34 races sailed with 11 discards, 30 competitors – LHYC Standard Scoring| Place | Sail | Sailor(s) | Boat | Total | 6/7 R1 | 6/7 R2 | 6/7 R3 | 6/7 R4 | 6/14 R1 | 6/21 R1 | 6/21 R2 | 6/21 R3 | 6/21 R4 | 6/28 R1 | 6/28 R2 | 6/28 R3 | 6/28 R4 | 6/28 R5 | 7/5 R1 | 7/5 R2 | 7/5 R3 | 7/5 R4 | 7/5 R5 | Sailor(s) | 7/12 R1 | 7/12 R2 | 7/12 R3 | 7/12 R4 | 8/9 R1 | 8/9 R2 | 8/9 R3 | 8/9 R4 | 8/16 R1 | 8/16 R2 | 8/16 R3 | 8/23 R1 | 8/23 R2 | 8/30 R1 | 8/30 R2 | 8/30 R3 | Sailor(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2169 | Grosch, Ryan | Black Cat | 24.9 | 1 | 1 | 1 | | ABANDONED | 1 | | | 1 | | | | | | RC 1.1 | RC 1.1 | RC 1.1 | RC 1.1 | RC 1.1 | Grosch, Ryan | RC 1.1 | RC 1.1 | RC 1.1 | RC 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Grosch, Ryan |
| 2 | 2652 | Wellmann, Eric | Sweet Science | 59.4 | | | | | RC 2.6 | RC 2.6 | RC 2.6 | RC 2.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Wellmann, Eric | | 4 | 2 | 2 | | | | | DNC 8 | DNC 8 | DNC 7 | | | 2 | 4 | 2 | Wellmann, Eric | |
| 3 | 1933 | Curtis, Jason | Humdinger | 83 | 3 | | 4 | | 3 | 4 | 4 | 3 | | 5 | 5 | | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | Curtis, Jason | | | | | 2 | 3 | 2 | 5 | | | | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | Curtis, Jason | |
| 4 | TC79 | Lees, John | 85.8 | 4 | | 2 | 5 | 5 | 3 | | | 2 | 6 | 4 | 2 | | 2 | 3 | 6 | 3 | | Lees, John | SB 3.7 | SB 3.7 | SB 3.7 | SB 3.7 | | 5 | | | 4 | 3 | 4 | | | 4 | | 4 | Lees, John | ||
| 5 | TC87 | Fuller, Peter | 90 | | | | 3 | 6 | 5 | 3 | | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 5 | 4 | Fuller, Peter | 6 | 3 | 1 | | 6 | 4 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | | 6 | | Fuller, Peter | ||
| 6 | 1746 | Christie, Bob | 93 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | | | | DNC 13 | DNC 12 | | | | | | Christie, Bob | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | DNS 7 | DNF 7 | DNC 7 | 2 | 2 | | | | Christie, Bob | ||
| 7 | TC67 | Koller, Adam | 136 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | | | DNC 13 | DNC 13 | DNC 12 | 5 | | 2 | 2 | 3 | Koller, Adam | | | | | | | | | DNC 8 | DNC 8 | DNC 7 | DNC 11 | DNC 11 | 3 | 2 | 5 | Koller, Adam | ||
| 8 | TC11 | Pone, Imants | -various- | 147.2 | 5 | 3 | 8 | 10 | | | | | | | | | | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | Pone, Imants | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | | 5 | 6 | SB 6.4 | SB 6.4 | SB 6.4 | 5 | 3 | 9 | 8 | | Pone, Imants | |
| 9 | TC82 | Litsey, Trevor | 152 | 10 | | 7 | | | | | | 4 | 7 | 2 | 9 | 6 | 10 | 6 | 7 | 9 | 10 | Litsey, Trevor | | | | | 3 | 9 | 6 | 1 | DNC 8 | 1 | DNC 7 | 3 | 6 | 11 | | 10 | Litsey, Trevor | ||
| 10 | TC77 | Franchett, Audrey | 165 | 7 | 5 | 6 | 9 | | DNC 15 | DNC 15 | DNC 15 | 3 | 8 | 8 | 3 | 2 | | | | | | Franchett, Audrey | 3 | 2 | 5 | 1 | | | | DNC 15 | 1 | DNC 8 | 1 | DNC 11 | DNC 11 | | 11 | | Franchett, Audrey | ||
| 11 | 1280 | Macphail, Stuart | 168 | | | | 8 | | | | | | | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | Macphail, Stuart | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 8 | 4 | 9 | DNC 8 | DNC 8 | DNC 7 | | | 8 | 5 | 8 | Macphail, Stuart | ||
| 12 | TC86 | Hewlette, Daniel | 185 | | | | | 8 | 11 | 6 | DNS 14 | 7 | 4 | 10 | 5 | 4 | 9 | 11 | 10 | 10 | 6 | Hewlette, Daniel | | | | | | | | DNC 15 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 10 | 15 | Hewlette, Daniel | ||
| 13 | TC83 | Anderson, Sarah Lindsey | -various- | 186.9 | | | | | SB 8.1 | SB 8.1 | SB 8.1 | SB 8.1 | SB 8.1 | SB 8.1 | SB 8.1 | SB 8.1 | SB 8.1 | | 5 | | 11 | 5 | Anderson, Sarah Lindsey | | | | | 7 | 7 | 9 | 7 | DNC 8 | DNC 8 | DNC 7 | DNC 11 | DNC 11 | | 9 | 9 | Anderson, Sarah Lindsey | |
| 14 | TC07 | Weingartner, Dave | -various- | 192 | | | | | 10 | 8 | 8 | 6 | 9 | 3 | 6 | 7 | 8 | 11 | | 11 | 6 | | Weingartner, Dave | | 8 | 8 | 6 | | 12 | 10 | 10 | DNC 8 | DNC 8 | DNC 7 | DNC 11 | DNC 11 | | | | Weingartner, Dave | |
| 15 | 2091 | Seymour, Chris | Prima III | 218 | | | | | | | DNC 15 | DNC 15 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 12 | 4 | 4 | 4 | SB 9.5 | SB 9.5 | Seymour, Chris | | | | | 5 | 6 | DNF 15 | DNC 15 | DNC 8 | DNC 8 | DNC 7 | RC 9.5 | RC 9.5 | | 7 | 3 | Seymour, Chris | |
| 16 | TC74 | Forrest, Whit | -various- | 222.9 | SB 9.7 | SB 9.7 | SB 9.7 | SB 9.7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | | | | | | Forrest, Whit | | 12 | | 12 | | | | | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | SB 9.7 | SB 9.7 | SB 9.7 | Forrest, Whit | |
| 17 | 18 | Forchas, Tony | 229 | | 10 | | 11 | 11 | 9 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | DNC 12 | 12 | 10 | 13 | | | Forchas, Tony | 9 | | 10 | 13 | | | | | DNC 8 | DNC 8 | DNC 7 | DNC 11 | DNC 11 | 10 | | | Forchas, Tony | ||
| 18 | 1850 | Berg, John | Andy | 248.6 | | | | | | | DNC 15 | DNC 15 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 12 | | | | | | Berg, John | 8 | 13 | 9 | 4 | RC 10.8 | RC 10.8 | RC 10.8 | RC 10.8 | DNC 8 | DNC 8 | DNC 7 | DNC 11 | DNC 11 | RC 10.8 | RC 10.8 | RC 10.8 | Berg, John | |
| 19 | TC76 | Garcia, Joe | 250 | | | 11 | | 12 | | 11 | 10 | | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 12 | 13 | | | 13 | | Garcia, Joe | 10 | 7 | 11 | | 13 | 11 | 8 | 12 | DNC 8 | DNC 8 | DNC 7 | DNC 11 | DNC 11 | | | 12 | Garcia, Joe | ||
| 20 | TC44 | Heinrich, Steve | -various- | 254 | 12 | 12 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 12 | | | | | | Heinrich, Steve | | | | DNC 16 | DNC 16 | DNC 16 | DNC 16 | DNC 15 | DNC 8 | DNC 8 | DNC 7 | DNC 11 | DNC 11 | | | | Heinrich, Steve | |
| 21 | TC49 | Johnson, Pam | -various- | 261.6 | | | | | | | | | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 12 | | 13 | 14 | 14 | 11 | Johnson, Pam | 7 | 11 | 12 | 11 | SB 11.4 | SB 11.4 | SB 11.4 | SB 11.4 | DNC 8 | DNC 8 | DNC 7 | DNC 11 | DNC 11 | | | 14 | Johnson, Pam | |
| 22 | TC12 | Tennis, Jerry | -various- | 269 | 11 | 15 | 15 | 15 | DNC 15 | DNC 15 | DNC 15 | DNC 15 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 12 | | | | | | Tennis, Jerry | 2 | 10 | 7 | 10 | | | | DNC 15 | DNC 8 | DNC 8 | DNC 7 | DNC 11 | DNC 11 | | | | Tennis, Jerry | |
| 23 | 453 | Searl, Richard | Shadow | 279 | 14 | 13 | | | | | DNC 15 | DNC 15 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 12 | | 15 | 9 | 12 | 12 | Searl, Richard | 14 | 14 | 14 | 8 | | | | DNC 15 | DNC 8 | DNC 8 | DNC 7 | DNC 11 | DNC 11 | | | | Searl, Richard | |
| 24 | TC60 | Gross, Rich | 284 | | | | | DNC 15 | DNC 15 | DNC 15 | DNC 15 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 12 | | | | | | Gross, Rich | | | DNC 17 | DNC 16 | 10 | 10 | 11 | 13 | DNC 8 | DNC 8 | DNC 7 | DNC 11 | DNC 11 | 13 | 12 | 13 | Gross, Rich | ||
| 25 | TC71 | Crews-Hill, Marley | 286.8 | | | | | DNC 15 | DNC 15 | DNC 15 | DNC 15 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 12 | | | | | | Crews-Hill, Marley | | | DNC 17 | DNC 16 | 11 | 13 | 12 | 11 | DNC 8 | DNC 8 | DNC 7 | SB 11 | SB 11 | SB 12.6 | SB 12.6 | SB 12.6 | Crews-Hill, Marley | ||
| 26 | 1667 | Poppy, Steve | 297 | | | | | DNC 15 | DNC 15 | DNC 15 | DNC 15 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 12 | | | | | DNC 17 | Poppy, Steve | 11 | 6 | 15 | DNC 16 | DNC 16 | DNC 16 | DNC 16 | DNC 15 | DNC 8 | DNC 8 | DNC 7 | DNC 11 | DNC 11 | | | | Poppy, Steve | ||
| 27 | TC84 | Klingner, Ellen | 303 | | | | | 13 | 10 | 13 | 11 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 12 | | | | | DNC 17 | Klingner, Ellen | DNC 17 | DNC 17 | DNC 17 | DNC 16 | DNC 16 | DNC 16 | DNC 16 | DNC 15 | DNC 8 | DNC 8 | DNC 7 | DNC 11 | DNC 11 | | | | Klingner, Ellen | ||
| 28 | TC05 | Silver, Laura | -various- | 305 | | | 13 | 12 | DNC 15 | DNC 15 | DNC 15 | DNC 15 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 12 | | | | | | Silver, Laura | | | | DNC 16 | DNC 16 | DNC 16 | DNC 16 | DNC 15 | DNC 8 | DNC 8 | DNC 7 | DNC 11 | DNC 11 | 16 | | 16 | Silver, Laura | |
| 29 | TC55 | Callanan, Cynthia | -various- | 306.2 | | | | | DNC 15 | DNC 15 | DNC 15 | DNC 15 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 12 | | | | | DNC 17 | Callanan, Cynthia | DNC 17 | DNC 17 | DNC 17 | DNC 16 | RC 13.3 | RC 13.3 | RC 13.3 | RC 13.3 | DNC 8 | DNC 8 | DNC 7 | DNC 11 | DNC 11 | | | | Callanan, Cynthia | |
| 30 | TC88 | Rob Byer | 311 | | | | | DNC 15 | DNC 15 | DNC 15 | DNC 15 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 13 | DNC 12 | | | | | DNC 17 | Rob Byer | DNC 17 | DNC 17 | DNC 17 | DNC 16 | DNC 16 | DNC 16 | DNC 16 | DNC 15 | SB 8 | SB 8 | SB 7 | 8 | 9 | | | | Rob Byer |
Updated Tuesday, September 5, 2023 3:13 PM UTC by Jamie Fraser
Scored using LHYC Standard Scoring
| Code | Description | Value |
|---|---|---|
| DNC | Did not come to starting area | Number of boats that came to starting area + 2 |
| DNF | Started but did not finish | Number of boats that came to starting area + 1 |
| DNS | Came to start area but did not start | Number of boats that came to starting area + 1 |
| OCS | On course side at start or broke rule 30.1 | Number of boats that came to starting area + 1 |
| RC | Race Committee duty | Average of non-discarded results |
| SB | Safety boat duty | Average of non-discarded results |
Updated Tuesday, September 5, 2023 3:13 PM UTC
Exported from SailScores.com