MC Dorothy Schepers
11 races sailed with 3 discards, 37 competitors – LHYC Standard Scoring| Place | Sail | Sailor(s) | Boat | Total | 8-6 R1 (8/6) | 8-6 R2 (8/6) | 8-13 R1 (8/13) | 8-13 R2 (8/13) | 8-14 (8/14) | 8-20 R1 (8/20) | 8-20 R2 (8/20) | 8-21 (8/21) | 8-27 R1 (8/27) | 8-27 R2 (8/27) | 8-28 (8/28) | Sailor(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2169 | Grosch, Ryan | Black Cat | 26.6 | | | 1 | 2 | 1 | DNC 7 | DNC 7 | | ORA 3.3 | ORA 3.3 | 2 | Grosch, Ryan |
| 2 | 2604 | Netzer/Crowe, Robert/Andy | 30 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | | | | 6 | 6 | 4 | Netzer/Crowe, Robert/Andy | |
| 3 | 1847 | Katics/Getsinger, John/John | Beautiful Obsession | 38 | 3 | 4 | 5 | | 5 | DNC 7 | DNC 7 | | | 2 | 5 | Katics/Getsinger, John/John |
| 4 | 2511 | Fricton, Joe | Minnehaha | 38.9 | | | 3 | 1 | 8 | DNC 7 | DNC 7 | | 3 | 5 | RC 4.9 | Fricton, Joe |
| 5 | TC25 | Newman, Darin | -various- | 40 | | | SB 5 | SB 5 | 2 | DNC 7 | DNC 7 | | 10 | 3 | 1 | Newman, Darin |
| 6 | 2539 | Gantzer, Charlie | 42 | | | 6 | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 | | Gantzer, Charlie | |
| 7 | 2144 | Fraser, Jamie | Don't Panic | 48 | 7 | 6 | | | | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 | 12 | Fraser, Jamie |
| 8 | 2161 | Marquardt, Jim | Scuppers | 49 | | | 9 | | 7 | 1 | 2 | 6 | 5 | 12 | 7 | Marquardt, Jim |
| 9 | 2644 | Colburn, Bill | Mango | 50 | | DNC 15 | 2 | | | DNC 7 | DNC 7 | DNC 14 | 1 | 1 | 3 | Colburn, Bill |
| 10 | 2040 | Chesnutt, Henry | Flying Lotus | 53.5 | | | SB 6.7 | SB 6.7 | 6 | DNC 7 | DNC 7 | | ORA 6.7 | ORA 6.7 | ORA 6.7 | Chesnutt, Henry |
| 11 | 1916 | Wold, Jayson | Rapido | 59.4 | 12 | 9 | 7 | 9 | SB 7.4 | 2 | 4 | | | | 9 | Wold, Jayson |
| 12 | 2322 | Ott, Chuck/Wendy | Sea Otter | 62 | 6 | 7 | | | | DNC 7 | DNC 7 | 5 | 7 | 7 | 16 | Ott, Chuck/Wendy |
| 13 | 1850 | Berg, John | Andy | 65 | 9 | 3 | | 10 | 11 | SB 7 | SB 7 | 7 | | 11 | | Berg, John |
| 14 | 1280 | Macphail, Stuart | 68.6 | 1 | 5 | 14 | 8 | DNC 18 | DNC 7 | DNC 7 | RC 8.6 | | | | Macphail, Stuart | |
| 15 | 2121 | Mott/Kirkpatrick, Dave/Bill | 69 | | DNC 15 | | 6 | 10 | DNC 7 | DNC 7 | DNC 14 | 2 | 8 | | Mott/Kirkpatrick, Dave/Bill | |
| 16 | 2091 | Seymour, Chris | Prima III | 69.7 | | DNC 15 | RC 8.7 | | 3 | DNC 7 | DNC 7 | DNC 14 | 11 | 4 | | Seymour, Chris |
| 17 | TC37 | Seys, Jamie | -various- | 74 | 4 | 8 | 13 | 13 | | DNC 7 | DNC 7 | | 12 | | 10 | Seys, Jamie |
| 18 | 1894 | Maloney/Bieger | 78.6 | | | 10 | 7 | | DNC 7 | DNC 7 | DNC 14 | SB 9.8 | SB 9.8 | 14 | Maloney/Bieger | |
| 19 | 1935 | Anderson, Mark | Mde Oma | 79 | DNC 15 | DNC 15 | | | 14 | DNC 7 | DNC 7 | 4 | 9 | | 8 | Anderson, Mark |
| 20 | 1933 | Curtis, Jason | Humdinger | 80 | DNC 15 | DNC 15 | 8 | 4 | RC 10 | DNC 7 | DNC 7 | DNC 14 | | | | Curtis, Jason |
| 21 | TC12 | Tennis, Jerry | -various- | 82.3 | 8 | 10 | | | 12 | DNC 7 | DNC 7 | SB 10.3 | | 13 | 15 | Tennis, Jerry |
| 22 | TC36 | Berger, Kevin | -various- | 90 | DNC 15 | DNC 15 | 15 | | | 5 | 5 | 8 | 13 | 14 | | Berger, Kevin |
| 23 | 1474 | Baltzersen, Paul | True Blue | 91 | 5 | 2 | | DNC 19 | DNC 18 | DNC 7 | DNC 7 | DNC 14 | | DNC 19 | | Baltzersen, Paul |
| 24 | TC10 | Reincke, Joe | -various- | 92.6 | DNC 15 | DNC 15 | | | DNC 18 | DNC 7 | DNC 7 | 3 | 16 | | SB 11.6 | Reincke, Joe |
| 25 | 1664 | Larson, Steven | 93 | 10 | 13 | 16 | 14 | | DNC 7 | DNC 7 | 9 | | | 17 | Larson, Steven | |
| 26 | TC55 | Callanan, Cynthia | -various- | 93.4 | SB 11.7 | SB 11.7 | 17 | 16 | 13 | DNC 7 | DNC 7 | 10 | | | | Callanan, Cynthia |
| 27 | TC16 | Giuliani, Geo | -various- | 97.4 | DNC 15 | DNC 15 | | | 15 | DNC 7 | DNC 7 | DNC 14 | SB 12.2 | SB 12.2 | | Giuliani, Geo |
| 28 | TC52 | Lund, Tom | -various- | 98 | DNC 15 | DNC 15 | | | DNC 18 | DNC 7 | DNC 7 | 11 | | DNC 19 | 6 | Lund, Tom |
| 29 | 1554 | Loscheider, Steve | Spastic | 101.4 | SB 12.7 | SB 12.7 | 11 | | DNC 18 | DNC 7 | DNC 7 | DNC 14 | | DNC 19 | | Loscheider, Steve |
| 30 | TC49 | Johnson, Pam | -various- | 106.3 | DNC 15 | DNC 15 | | 17 | SB 13.3 | DNC 7 | DNC 7 | DNC 14 | | | 18 | Johnson, Pam |
| 31 | TC45 | Villadsen, Eric | -various- | 107 | 11 | 12 | | DNC 19 | DNC 18 | DNC 7 | DNC 7 | DNC 14 | | DNC 19 | | Villadsen, Eric |
| 32 | 1262 | Anderson, Deborah | Water Wings | 107 | DNC 15 | DNC 15 | | | 16 | DNC 7 | DNC 7 | DNF 13 | 18 | 16 | | Anderson, Deborah |
| 33 | TC34 | Davis, Eric | -various- | 108 | DNC 15 | DNC 15 | | | DNC 18 | DNC 7 | DNC 7 | DNC 14 | 17 | 15 | | Davis, Eric |
| 34 | TC07 | Weingartner, Dave | -various- | 109 | DNF 14 | 11 | | DNC 19 | DNC 18 | DNC 7 | DNC 7 | DNC 14 | | DNC 19 | | Weingartner, Dave |
| 35 | TC56 | Sexton, Conor | -various- | 109 | DNC 15 | DNC 15 | | | DNC 18 | DNC 7 | DNC 7 | DNC 14 | 14 | DNC 19 | | Sexton, Conor |
| 36 | TC31 | Eide, Sarah | -various- | 110 | DNC 15 | DNC 15 | | 15 | DNC 18 | DNC 7 | DNC 7 | DNC 14 | | DNC 19 | | Eide, Sarah |
| 37 | 1687 | Bowers, Jennifer | Hott Yott | 114 | DNC 15 | DNC 15 | | DNC 19 | DNC 18 | RC 7 | RC 7 | DNC 14 | | DNC 19 | | Bowers, Jennifer |
Updated Friday, July 15, 2022 1:13 AM UTC by Jamie Fraser
Scored using LHYC Standard Scoring
| Code | Description | Value |
|---|---|---|
| DNC | Did not come to starting area | Number of boats that came to starting area + 2 |
| DNF | Started but did not finish | Number of boats that came to starting area + 1 |
| OCS | On course side at start or broke rule 30.1 | Number of boats that came to starting area + 1 |
| ORA | Off-lake regatta, take average | Average of non-discarded results |
| RC | Race Committee duty | Average of non-discarded results |
| SB | Safety boat duty | Average of non-discarded results |
Updated Friday, July 15, 2022 1:13 AM UTC
Exported from SailScores.com