MC Labor Day
7 races sailed with 2 discards, 20 competitors – LHYC Standard Scoring| Place | Sail | Sailor(s) | Boat | Total | 9/2 R1 | 9/2 R2 | 9/2 R3 | 9/3 R1 | 9/3 R2 | 9/4 R1 | 9/4 R2 | Sailor(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1746 | Christie, Bob | 7 | 2 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | Christie, Bob | |
| 2 | 2652 | Wellmann, Eric | Sweet Science | 15 | 6 | 2 | 1 | | | SB 3 | SB 3 | Wellmann, Eric |
| 3 | 2091 | Seymour, Chris | Prima III | 15 | 3 | | 4 | 1 | 2 | | 5 | Seymour, Chris |
| 4 | TC87 | Fuller, Peter | 23 | | | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | Fuller, Peter | |
| 5 | 1847 | Katics, John | Beautiful Obsession | 23.4 | 4 | | | SB 4.7 | SB 4.7 | 6 | 4 | Katics, John |
| 6 | 1280 | Macphail, Stuart | 25 | 1 | | | 7 | 7 | RC 5 | RC 5 | Macphail, Stuart | |
| 7 | TC11 | Pone, Imants | -various- | 27.5 | SB 5.5 | SB 5.5 | SB 5.5 | 5 | | | 6 | Pone, Imants |
| 8 | 2511 | Fricton, Joe | Minnehaha | 33.4 | | | DNC 16 | RC 6.7 | RC 6.7 | 2 | 2 | Fricton, Joe |
| 9 | TC60 | Gross, Rich | 36.6 | | 10 | 7 | SB 7.3 | SB 7.3 | 5 | | Gross, Rich | |
| 10 | TC82 | Litsey, Trevor | 37 | | | DNC 16 | 4 | DNS 13 | 1 | 3 | Litsey, Trevor | |
| 11 | TC77 | Franchett, Audrey | 38 | 5 | 3 | 2 | | DNC 14 | | DNC 14 | Franchett, Audrey | |
| 12 | 2322 | Ott, Chuck/Wendy | Sea Otter | 47 | | | 13 | 8 | 9 | 8 | 9 | Ott, Chuck/Wendy |
| 13 | 1554 | Loscheider/Marquardt, Steve/Jim | Spastic | 49 | | | DNC 16 | 10 | 6 | 9 | 8 | Loscheider/Marquardt, Steve/Jim |
| 14 | TC86 | Hewlette, Daniel | 50 | 8 | | | 11 | 11 | 10 | 10 | Hewlette, Daniel | |
| 15 | TC55 | Callanan, Cynthia | -various- | 51 | 11 | 9 | | 12 | 5 | | DNC 14 | Callanan, Cynthia |
| 16 | TC85 | Poelen, Jorrit | 52 | 10 | 4 | 10 | | DNC 14 | | DNC 14 | Poelen, Jorrit | |
| 17 | TC79 | Lees, John | 53 | | | DNC 16 | 6 | 3 | DNF 14 | DNC 14 | Lees, John | |
| 18 | TC83 | Anderson, Sarah Lindsey | -various- | 54 | 12 | 5 | 9 | | DNC 14 | | DNC 14 | Anderson, Sarah Lindsey |
| 19 | 1935 | Anderson, Mark | Mde Oma | 54 | 7 | 12 | 12 | 9 | | | DNC 14 | Anderson, Mark |
| 20 | TC93 | Armstrong, "Aru"chunan | 61 | | 15 | | 13 | 10 | 11 | 12 | Armstrong, "Aru"chunan |
Updated Monday, September 4, 2023 7:07 PM UTC by Jamie Fraser
Scored using LHYC Standard Scoring
| Code | Description | Value |
|---|---|---|
| DNC | Did not come to starting area | Number of boats that came to starting area + 2 |
| DNF | Started but did not finish | Number of boats that came to starting area + 1 |
| DNS | Came to start area but did not start | Number of boats that came to starting area + 1 |
| RC | Race Committee duty | Average of non-discarded results |
| SB | Safety boat duty | Average of non-discarded results |
Updated Monday, September 4, 2023 7:07 PM UTC
Exported from SailScores.com