MC Labor Day Weekend
4 races sailed with 0 discards, 28 competitors – LHYC Standard Scoring| Place | Sail | Sailor(s) | Boat | Total | 9/3 R1 | 9/3 R2 | 9/4 R1 | 9/5 R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1894 | Maloney/Bieger | 15 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 2 | 2511 | Fricton, Joe & Lucas | Minnehaha | 17 | 6 | 4 | 3 | 4 |
| 3 | 2040 | Chesnutt, Henry | Flying Lotus | 18 | 1 | 1 | DNC 13 | 3 |
| 4 | 2604 | Netzer/Crowe, Robert/Andy | 24 | 8 | 2 | SB 6 | 8 | |
| 5 | 1847 | Katics, John | Beautiful Obsession | 25 | 5 | 5 | 8 | 7 |
| 6 | 2144 | Fraser, Jamie | Don't Panic | 31 | 4 | 12 | 4 | 11 |
| 7 | 2644 | Colburn, Bill | Mango | 34 | DNC 15 | DNC 15 | 2 | 2 |
| 8 | 2539 | Gantzer, Charlie | 34 | 9 | 9 | 6 | 10 | |
| 9 | 2161 | Marquardt, Jim | Scuppers | 38 | 7 | 6 | DNC 13 | 12 |
| 10 | 2169 | Grosch, Ryan | Black Cat | 44 | DNC 15 | DNC 15 | DNC 13 | 1 |
| 11 | TC25 | Newman, Darin | -various- | 44 | 3 | 7 | DNC 13 | DNC 21 |
| 12 | 1687 | Bowers, Jennifer | Hott Yott | 44 | DNC 15 | 10 | DNC 13 | 6 |
| 13 | 1935 | Anderson, Mark | Mde Oma | 45.3 | 11 | 13 | 10 | SB 11.3 |
| 14 | 1850 | Berg, John | Andy | 46 | 10 | 8 | DNC 13 | 15 |
| 15 | 1280 | Macphail, Stuart | 48 | DNC 15 | DNC 15 | DNC 13 | 5 | |
| 16 | 1916 | Wold, Jayson | Rapido | 49 | DNC 15 | DNC 15 | 5 | 14 |
| 17 | TC52 | Lund, Tom | -various- | 50 | DNC 15 | DNC 15 | 7 | 13 |
| 18 | 2322 | Ott, Chuck | Sea Otter | 50 | RC 12.5 | RC 12.5 | 9 | 16 |
| 19 | TC51 | Abellara, Becca | - various - | 57 | 12 | 11 | DNC 13 | DNC 21 |
| 20 | 1474 | Baltzersen, Paul | True Blue | 57.3 | DNC 15 | DNC 15 | DNC 13 | RC 14.3 |
| 21 | TC12 | Tennis, Jerry | -various- | 60 | DNC 15 | DNC 15 | DNC 13 | 17 |
| 22 | TC55 | Callanan, Cynthia | 61 | DNC 15 | DNC 15 | DNC 13 | 18 | |
| 23 | TC36 | Berger, Kevin | -various- | 62 | DNC 15 | DNC 15 | 11 | DNC 21 |
| 24 | TC05 | Silver, Laura | -various- | 62 | 13 | DNC 15 | DNC 13 | DNC 21 |
| 25 | 1664 | Larson, Steven | 62 | SB 15 | SB 15 | DNC 13 | 19 | |
| 26 | 2556 | Seymour, Chris | Prima III | 64 | DNC 15 | DNC 15 | RC 13 | DNC 21 |
| 26 | 1850 | Crowe, Andy | American Flyer | 64 | GST 15 | DNC 15 | DNC 13 | DNC 21 |
| 26 | TC09 | Rodich, Alex | -various- | 64 | DNC 15 | DNC 15 | SB 13 | DNC 21 |
Updated Tuesday, July 21, 2026 12:05 AM UTC by Jamie Fraser
Scored using LHYC Standard Scoring
| Code | Description | Value |
|---|---|---|
| DNC | Did not come to starting area | Number of boats that came to starting area + 2 |
| GST | Unknown, unregistered or guest skipper | Number of boats that came to starting area + 2 |
| RC | Race Committee duty | Average of non-discarded results |
| SB | Safety boat duty | Average of non-discarded results |
Updated Tuesday, July 21, 2026 12:05 AM UTC
Exported from SailScores.com